Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
12/07/2025 05:10 0.12
12/07/2025 05:00 0.11
12/07/2025 04:50 0.12
12/07/2025 04:40 0.12
12/07/2025 04:30 0.13
12/07/2025 04:20 0.13
12/07/2025 04:10 0.14
12/07/2025 04:00 0.15
12/07/2025 03:50 0.15
12/07/2025 03:40 0.15
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
12/07/2025 05:10:00 4.76 5.07 59
12/07/2025 05:00:00 4.24 5.41 52
12/07/2025 04:50:00 4.37 5.88 66
12/07/2025 04:40:00 4.91 5.94 64
12/07/2025 04:30:00 5.03 6.21 66
12/07/2025 04:20:00 4.51 5.86 62
12/07/2025 04:10:00 4.00 5.42 75
12/07/2025 04:00:00 5.99 6.82 89
12/07/2025 03:50:00 6.42 7.08 89
12/07/2025 03:40:00 5.55 6.62 85
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
12/07/2025 05:10:00 3.01
12/07/2025 05:00:00 3.09
12/07/2025 04:50:00 3.25
12/07/2025 04:40:00 3.47
12/07/2025 04:30:00 3.70
12/07/2025 04:20:00 3.94
12/07/2025 04:10:00 4.18
12/07/2025 04:00:00 4.44
12/07/2025 03:50:00 4.71
12/07/2025 03:40:00 4.98

Houle Route Sud
Date H1/3
12/07/2025 05:10 0.18
12/07/2025 05:00 0.17
12/07/2025 04:50 0.17
12/07/2025 04:40 0.18
12/07/2025 04:30 0.18
12/07/2025 04:20 0.19
12/07/2025 04:10 0.19
12/07/2025 04:00 0.21
12/07/2025 03:50 0.23
12/07/2025 03:40 0.24
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
12/07/2025 05:10:00 3.32 3.38 52
12/07/2025 05:00:00 3.62 4.75 46
12/07/2025 04:50:00 4.23 5.17 48
12/07/2025 04:40:00 3.93 5.42 53
12/07/2025 04:30:00 4.30 5.54 46
12/07/2025 04:20:00 4.55 5.53 61
12/07/2025 04:10:00 3.88 5.26 67
12/07/2025 04:00:00 3.59 5.20 69
12/07/2025 03:50:00 3.97 5.62 76
12/07/2025 03:40:00 4.74 5.78 77

Houle Antifer
Date H1/3
12/07/2025 05:10 0.06
12/07/2025 05:00 0.06
12/07/2025 04:50 0.06
12/07/2025 04:40 0.06
12/07/2025 04:30 0.06
12/07/2025 04:20 0.07
12/07/2025 04:10 0.07
12/07/2025 04:00 0.07
12/07/2025 03:50 0.07
12/07/2025 03:40 0.06
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
12/07/2025 04:30:00 7.19 80.00 194
12/07/2025 04:20:00 4.12 80.00 237
12/07/2025 04:10:00 3.10 5.60 85
12/07/2025 04:00:00 3.77 7.40 90
12/07/2025 03:50:00 4.54 9.10 68
12/07/2025 03:40:00 3.54 7.50 79
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
12/07/2025 05:10:00 2.88
12/07/2025 05:00:00 3.06
12/07/2025 04:50:00 3.34
12/07/2025 04:40:00 3.57
12/07/2025 04:30:00 3.81
12/07/2025 04:20:00 4.02
12/07/2025 04:10:00 4.26
12/07/2025 04:00:00 4.52
12/07/2025 03:50:00 4.74
12/07/2025 03:40:00 4.96