Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
05/07/2025 12:00 0.64
05/07/2025 11:50 0.66
05/07/2025 11:40 0.67
05/07/2025 11:30 0.68
05/07/2025 11:20 0.70
05/07/2025 11:10 0.71
05/07/2025 11:00 0.72
05/07/2025 10:50 0.71
05/07/2025 10:40 0.70
05/07/2025 10:30 0.70
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/07/2025 12:00:00 11.99 13.67 248
05/07/2025 11:50:00 10.43 12.54 249
05/07/2025 11:40:00 6.32 9.24 225
05/07/2025 11:30:00 6.02 8.03 226
05/07/2025 11:20:00 6.61 8.41 228
05/07/2025 11:10:00 7.30 9.93 240
05/07/2025 11:00:00 8.09 9.72 237
05/07/2025 10:50:00 8.63 10.44 234
05/07/2025 10:40:00 8.76 11.62 245
05/07/2025 10:30:00 9.12 11.06 241
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
05/07/2025 12:00:00 3.69
05/07/2025 11:50:00 3.73
05/07/2025 11:40:00 3.83
05/07/2025 11:30:00 3.95
05/07/2025 11:20:00 4.06
05/07/2025 11:10:00 4.18
05/07/2025 11:00:00 4.32
05/07/2025 10:50:00 4.44
05/07/2025 10:40:00 4.60
05/07/2025 10:30:00 4.74

Houle Route Sud
Date H1/3
05/07/2025 12:00 0.62
05/07/2025 11:50 0.63
05/07/2025 11:40 0.63
05/07/2025 11:30 0.63
05/07/2025 11:20 0.65
05/07/2025 11:10 0.65
05/07/2025 11:00 0.65
05/07/2025 10:50 0.64
05/07/2025 10:40 0.64
05/07/2025 10:30 0.64
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/07/2025 12:00:00 3.09 4.50 266
05/07/2025 11:50:00 6.10 8.66 242
05/07/2025 11:40:00 6.07 8.87 230
05/07/2025 11:30:00 6.45 8.47 239
05/07/2025 11:20:00 6.55 10.07 246
05/07/2025 11:10:00 7.87 10.62 252
05/07/2025 11:00:00 7.83 10.21 256
05/07/2025 10:50:00 8.43 11.63 248
05/07/2025 10:40:00 8.82 12.02 244
05/07/2025 10:30:00 8.80 11.28 246

Houle Antifer
Date H1/3
05/07/2025 12:00 0.58
05/07/2025 11:50 0.57
05/07/2025 11:40 0.56
05/07/2025 11:30 0.55
05/07/2025 11:20 0.54
05/07/2025 11:10 0.53
05/07/2025 11:00 0.52
05/07/2025 10:50 0.51
05/07/2025 10:40 0.50
05/07/2025 10:30 0.49
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/07/2025 12:00:00 10.98 12.70 226
05/07/2025 11:50:00 11.17 14.10 227
05/07/2025 11:40:00 11.53 14.20 226
05/07/2025 11:30:00 10.70 13.50 225
05/07/2025 11:20:00 11.41 14.40 226
05/07/2025 11:10:00 11.28 14.70 226
05/07/2025 11:00:00 11.37 14.50 225
05/07/2025 10:50:00 12.09 16.40 225
05/07/2025 10:40:00 12.86 16.70 224
05/07/2025 10:30:00 12.03 14.70 224
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
05/07/2025 12:00:00 3.71
05/07/2025 11:50:00 3.77
05/07/2025 11:40:00 3.86
05/07/2025 11:30:00 3.96
05/07/2025 11:20:00 4.07
05/07/2025 11:10:00 4.19
05/07/2025 11:00:00 4.35
05/07/2025 10:50:00 4.47
05/07/2025 10:40:00 4.62
05/07/2025 10:30:00 4.74