Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
22/10/2025 03:00 0.93
22/10/2025 02:50 0.98
22/10/2025 02:40 1.02
22/10/2025 02:30 1.05
22/10/2025 02:20 1.07
22/10/2025 02:10 1.10
22/10/2025 02:00 1.13
22/10/2025 01:50 1.15
22/10/2025 01:40 1.16
22/10/2025 01:30 1.15
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/10/2025 03:00:00 14.52 17.63 244
22/10/2025 02:50:00 15.12 17.20 248
22/10/2025 02:40:00 15.44 17.34 242
22/10/2025 02:30:00 15.32 17.71 243
22/10/2025 02:20:00 14.91 17.34 242
22/10/2025 02:10:00 14.34 16.70 235
22/10/2025 02:00:00 14.57 16.85 240
22/10/2025 01:50:00 15.27 17.76 246
22/10/2025 01:40:00 13.86 16.50 249
22/10/2025 01:30:00 14.40 15.34 256
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
22/10/2025 03:00:00 5.40
22/10/2025 02:50:00 5.69
22/10/2025 02:40:00 5.99
22/10/2025 02:30:00 6.28
22/10/2025 02:20:00 6.55
22/10/2025 02:10:00 6.79
22/10/2025 02:00:00 7.03
22/10/2025 01:50:00 7.22
22/10/2025 01:40:00 7.40
22/10/2025 01:30:00 7.51

Houle Route Sud
Date H1/3
22/10/2025 03:00 0.97
22/10/2025 02:50 1.00
22/10/2025 02:40 1.03
22/10/2025 02:30 1.06
22/10/2025 02:20 1.08
22/10/2025 02:10 1.09
22/10/2025 02:00 1.08
22/10/2025 01:50 1.07
22/10/2025 01:40 1.08
22/10/2025 01:30 1.09
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/10/2025 03:00:00 14.44 16.64 235
22/10/2025 02:50:00 14.69 16.85 239
22/10/2025 02:40:00 15.41 18.50 239
22/10/2025 02:30:00 15.19 18.41 238
22/10/2025 02:20:00 14.78 16.90 233
22/10/2025 02:10:00 14.26 16.80 236
22/10/2025 02:00:00 14.88 17.43 235
22/10/2025 01:50:00 13.71 16.84 245
22/10/2025 01:40:00 13.68 15.58 249
22/10/2025 01:30:00 13.75 14.61 256

Houle Antifer
Date H1/3
22/10/2025 03:00 0.81
22/10/2025 02:50 0.80
22/10/2025 02:40 0.80
22/10/2025 02:30 0.80
22/10/2025 02:20 0.83
22/10/2025 02:10 0.85
22/10/2025 02:00 0.87
22/10/2025 01:50 0.88
22/10/2025 01:40 0.89
22/10/2025 01:30 0.89
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/10/2025 03:00:00 12.53 15.50 228
22/10/2025 02:50:00 11.71 15.90 230
22/10/2025 02:40:00 12.49 16.10 231
22/10/2025 02:30:00 13.57 18.10 229
22/10/2025 02:20:00 13.13 17.30 231
22/10/2025 02:10:00 12.80 17.00 231
22/10/2025 02:00:00 11.66 15.60 234
22/10/2025 01:50:00 12.38 16.30 232
22/10/2025 01:40:00 12.37 16.60 230
22/10/2025 01:30:00 9.36 11.90 231
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
22/10/2025 03:00:00 5.41
22/10/2025 02:50:00 5.70
22/10/2025 02:40:00 5.93
22/10/2025 02:30:00 6.19
22/10/2025 02:20:00 6.45
22/10/2025 02:10:00 6.68
22/10/2025 02:00:00 6.93
22/10/2025 01:50:00 7.16
22/10/2025 01:40:00 7.34
22/10/2025 01:30:00 7.42