Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
04/02/2026 08:40 0.11
04/02/2026 08:30 0.11
04/02/2026 08:20 0.11
04/02/2026 08:10 0.10
04/02/2026 08:00 0.10
04/02/2026 07:50 0.10
04/02/2026 07:40 0.11
04/02/2026 07:30 0.12
04/02/2026 07:20 0.13
04/02/2026 07:10 0.14
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
Aucune donnée disponible.

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
04/02/2026 08:40:00 14.42 17.54 100
04/02/2026 08:30:00 13.38 19.36 98
04/02/2026 08:20:00 13.55 18.95 96
04/02/2026 08:10:00 12.19 17.22 92
04/02/2026 08:00:00 10.05 14.39 94
04/02/2026 07:50:00 9.13 14.03 90
04/02/2026 07:40:00 9.53 14.34 94
04/02/2026 07:30:00 10.17 13.83 102
04/02/2026 07:20:00 10.60 14.76 103
04/02/2026 07:10:00 9.54 14.32 96

Houle Antifer
Date H1/3
04/02/2026 08:40 0.16
04/02/2026 08:30 0.16
04/02/2026 08:20 0.16
04/02/2026 08:10 0.16
04/02/2026 08:00 0.16
04/02/2026 07:50 0.16
04/02/2026 07:40 0.16
04/02/2026 07:30 0.17
04/02/2026 07:20 0.17
04/02/2026 07:10 0.18
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
04/02/2026 08:40:00 20.41 25.60 129
04/02/2026 08:30:00 20.46 26.60 136
04/02/2026 08:20:00 20.36 26.70 138
04/02/2026 08:10:00 19.53 62.00 143
04/02/2026 08:00:00 19.78 24.50 145
04/02/2026 07:50:00 19.72 25.60 138
04/02/2026 07:40:00 19.60 24.10 138
04/02/2026 07:30:00 19.27 24.80 140
04/02/2026 07:20:00 18.29 22.60 141
04/02/2026 07:10:00 17.72 22.20 144
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
04/02/2026 08:40:00 2.82
04/02/2026 08:30:00 2.66
04/02/2026 08:20:00 2.37
04/02/2026 08:10:00 2.09
04/02/2026 08:00:00 1.87
04/02/2026 07:50:00 1.71
04/02/2026 07:40:00 1.56
04/02/2026 07:30:00 1.46
04/02/2026 07:20:00 1.41
04/02/2026 07:10:00 1.39