Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
08/12/2025 11:20 0.76
08/12/2025 11:10 0.71
08/12/2025 11:00 0.66
08/12/2025 10:50 0.61
08/12/2025 10:40 0.56
08/12/2025 10:30 0.52
08/12/2025 10:20 0.50
08/12/2025 10:10 0.47
08/12/2025 10:00 0.44
08/12/2025 09:50 0.42
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
08/12/2025 11:20:00 12.57 15.38 205
08/12/2025 11:10:00 13.57 16.64 202
08/12/2025 11:00:00 12.91 17.44 203
08/12/2025 10:50:00 12.18 14.05 210
08/12/2025 10:40:00 12.88 16.45 209
08/12/2025 10:30:00 13.42 16.24 207
08/12/2025 10:20:00 13.03 17.46 208
08/12/2025 10:10:00 12.59 16.47 208
08/12/2025 10:00:00 13.00 17.28 202
08/12/2025 09:50:00 13.66 17.12 204
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
08/12/2025 11:20:00 7.81
08/12/2025 11:10:00 7.73
08/12/2025 11:00:00 7.60
08/12/2025 10:50:00 7.41
08/12/2025 10:40:00 7.19
08/12/2025 10:30:00 6.93
08/12/2025 10:20:00 6.58
08/12/2025 10:10:00 6.21
08/12/2025 10:00:00 5.79
08/12/2025 09:50:00 5.45

Houle Route Sud
Date H1/3
08/12/2025 11:20 0.79
08/12/2025 11:10 0.77
08/12/2025 11:00 0.75
08/12/2025 10:50 0.72
08/12/2025 10:40 0.69
08/12/2025 10:30 0.66
08/12/2025 10:20 0.64
08/12/2025 10:10 0.63
08/12/2025 10:00 0.63
08/12/2025 09:50 0.63
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
08/12/2025 11:20:00 16.43 18.85 222
08/12/2025 11:10:00 14.91 17.17 218
08/12/2025 11:00:00 17.31 22.43 221
08/12/2025 10:50:00 15.66 18.06 222
08/12/2025 10:40:00 16.48 19.77 223
08/12/2025 10:30:00 18.57 21.92 217
08/12/2025 10:20:00 17.38 20.54 215
08/12/2025 10:10:00 18.22 22.64 214
08/12/2025 10:00:00 16.12 18.69 215
08/12/2025 09:50:00 13.98 16.86 220

Houle Antifer
Date H1/3
08/12/2025 11:20 0.53
08/12/2025 11:10 0.53
08/12/2025 11:00 0.54
08/12/2025 10:50 0.54
08/12/2025 10:40 0.53
08/12/2025 10:30 0.51
08/12/2025 10:20 0.49
08/12/2025 10:10 0.47
08/12/2025 10:00 0.46
08/12/2025 09:50 0.46
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
08/12/2025 11:20:00 16.18 21.20 203
08/12/2025 11:10:00 18.69 22.50 200
08/12/2025 11:00:00 19.62 23.60 199
08/12/2025 10:50:00 20.69 25.30 201
08/12/2025 10:40:00 19.40 26.00 202
08/12/2025 10:30:00 20.99 28.20 201
08/12/2025 10:20:00 21.37 26.70 200
08/12/2025 10:10:00 20.75 26.20 200
08/12/2025 10:00:00 18.85 24.10 200
08/12/2025 09:50:00 20.10 24.00 199
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
08/12/2025 11:20:00 7.51
08/12/2025 11:10:00 7.41
08/12/2025 11:00:00 7.21
08/12/2025 10:50:00 6.97
08/12/2025 10:40:00 6.65
08/12/2025 10:30:00 6.43
08/12/2025 10:20:00 6.05
08/12/2025 10:10:00 5.75
08/12/2025 10:00:00 5.35
08/12/2025 09:50:00 5.08