Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
08/05/2025 04:40 0.14
08/05/2025 04:30 0.15
08/05/2025 04:20 0.15
08/05/2025 04:10 0.15
08/05/2025 04:00 0.14
08/05/2025 03:50 0.14
08/05/2025 03:40 0.13
08/05/2025 03:30 0.13
08/05/2025 03:20 0.13
08/05/2025 03:10 0.12
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
08/05/2025 04:40:00 8.05 12.93 71
08/05/2025 04:30:00 9.07 12.72 71
08/05/2025 04:20:00 7.82 10.13 85
08/05/2025 04:10:00 7.87 10.50 74
08/05/2025 04:00:00 7.73 10.56 64
08/05/2025 03:50:00 7.85 10.86 56
08/05/2025 03:40:00 7.34 9.85 65
08/05/2025 03:30:00 7.70 9.62 60
08/05/2025 03:20:00 7.49 9.14 49
08/05/2025 03:10:00 8.44 10.45 53
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
08/05/2025 04:40:00 3.25
08/05/2025 04:30:00 3.14
08/05/2025 04:20:00 3.02
08/05/2025 04:10:00 2.93
08/05/2025 04:00:00 2.86
08/05/2025 03:50:00 2.81
08/05/2025 03:40:00 2.76
08/05/2025 03:30:00 2.74
08/05/2025 03:20:00 2.73
08/05/2025 03:10:00 2.74

Houle Route Sud
Date H1/3
08/05/2025 04:40 0.89
08/05/2025 04:30 0.89
08/05/2025 04:20 Pas de donnée
08/05/2025 04:10 Pas de donnée
08/05/2025 04:00 Pas de donnée
08/05/2025 03:50 Pas de donnée
08/05/2025 03:40 Pas de donnée
08/05/2025 03:30 Pas de donnée
08/05/2025 03:20 Pas de donnée
08/05/2025 03:10 Pas de donnée
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
08/05/2025 04:40:00 6.79 9.13 38
08/05/2025 04:30:00 6.42 8.63 46
08/05/2025 04:20:00 6.73 9.89 44
08/05/2025 04:10:00 7.04 10.57 52
08/05/2025 04:00:00 7.24 9.76 51
08/05/2025 03:50:00 8.25 12.02 43
08/05/2025 03:40:00 8.63 12.41 37
08/05/2025 03:30:00 8.26 10.59 33
08/05/2025 03:20:00 6.20 8.73 43
08/05/2025 03:10:00 4.72 6.83 52

Houle Antifer
Date H1/3
08/05/2025 04:40 0.09
08/05/2025 04:30 0.09
08/05/2025 04:20 0.09
08/05/2025 04:10 0.09
08/05/2025 04:00 0.10
08/05/2025 03:50 0.10
08/05/2025 03:40 0.11
08/05/2025 03:30 0.11
08/05/2025 03:20 0.10
08/05/2025 03:10 0.10
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
08/05/2025 04:40:00 3.00
08/05/2025 04:30:00 2.85
08/05/2025 04:20:00 2.81
08/05/2025 04:10:00 2.72
08/05/2025 04:00:00 2.67
08/05/2025 03:50:00 2.65
08/05/2025 03:40:00 2.63
08/05/2025 03:30:00 2.61
08/05/2025 03:20:00 2.61
08/05/2025 03:10:00 2.62