Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 21/05/2022 20:00 | | | 21/05/2022 20:00 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 03/06/2022 12:00 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 21/05/2022 20:22 | | 22/05/2022 08:54 |
| 2 | MOSELLE | - | - | 22/05/2022 11:00 | | 22/05/2022 11:01 |
| 3 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 22/05/2022 11:05 | | 23/05/2022 06:09 |
| 4 | FCL 1 | - | - | 23/05/2022 07:04 | | 23/05/2022 09:36 |
| 5 | SOG 4 | - | - | 23/05/2022 09:55 | | 23/05/2022 20:17 |
| 6 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 23/05/2022 21:12 | | 24/05/2022 10:24 |
| 7 | RHIN | - | - | 24/05/2022 10:51 | | 24/05/2022 15:54 |
| 8 | MOSELLE | - | - | 24/05/2022 16:01 | | 24/05/2022 16:02 |
| 9 | MAHIEU | - | - | 24/05/2022 16:23 | | 24/05/2022 16:24 |
| 10 | MOSELLE | - | - | 24/05/2022 16:40 | | 24/05/2022 16:50 |
| 11 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 24/05/2022 17:00 | | 25/05/2022 08:14 |
| 12 | SOGESTRAN | - | - | 25/05/2022 08:50 | | 02/06/2022 15:03 |
| 13 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 02/06/2022 15:23 | | 02/06/2022 15:35 |
| 14 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 02/06/2022 16:42 | | 03/06/2022 04:50 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRLEH - LE HAVRE | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |