Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
05/12/2025 13:40 0.53
05/12/2025 13:30 0.55
05/12/2025 13:20 0.57
05/12/2025 13:10 0.59
05/12/2025 13:00 0.61
05/12/2025 12:50 0.62
05/12/2025 12:40 0.63
05/12/2025 12:30 0.63
05/12/2025 12:20 0.63
05/12/2025 12:10 0.63
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/12/2025 13:40:00 10.41 14.39 172
05/12/2025 13:30:00 10.04 14.95 172
05/12/2025 13:20:00 10.96 16.37 171
05/12/2025 13:10:00 11.30 15.36 170
05/12/2025 13:00:00 11.81 16.13 174
05/12/2025 12:50:00 11.79 15.17 176
05/12/2025 12:40:00 13.32 17.02 172
05/12/2025 12:30:00 12.75 17.12 174
05/12/2025 12:20:00 13.30 17.09 177
05/12/2025 12:10:00 13.45 16.86 181
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
05/12/2025 13:40:00 5.62
05/12/2025 13:30:00 5.87
05/12/2025 13:20:00 6.20
05/12/2025 13:10:00 6.48
05/12/2025 13:00:00 6.76
05/12/2025 12:50:00 7.03
05/12/2025 12:40:00 7.26
05/12/2025 12:30:00 7.45
05/12/2025 12:20:00 7.62
05/12/2025 12:10:00 7.73

Houle Route Sud
Date H1/3
05/12/2025 13:40 0.75
05/12/2025 13:30 0.76
05/12/2025 13:20 0.76
05/12/2025 13:10 0.77
05/12/2025 13:00 0.78
05/12/2025 12:50 0.80
05/12/2025 12:40 0.82
05/12/2025 12:30 0.82
05/12/2025 12:20 0.84
05/12/2025 12:10 0.84
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/12/2025 13:40:00 13.82 18.70 176
05/12/2025 13:30:00 12.04 16.02 173
05/12/2025 13:20:00 11.49 14.40 170
05/12/2025 13:10:00 12.56 15.69 173
05/12/2025 13:00:00 12.89 15.31 180
05/12/2025 12:50:00 12.69 16.50 173
05/12/2025 12:40:00 13.81 17.91 171
05/12/2025 12:30:00 14.90 18.28 175
05/12/2025 12:20:00 15.93 17.96 175
05/12/2025 12:10:00 14.93 16.44 174

Houle Antifer
Date H1/3
05/12/2025 13:40 0.45
05/12/2025 13:30 0.46
05/12/2025 13:20 0.46
05/12/2025 13:10 0.47
05/12/2025 13:00 0.47
05/12/2025 12:50 0.49
05/12/2025 12:40 0.50
05/12/2025 12:30 0.52
05/12/2025 12:20 0.54
05/12/2025 12:10 0.55
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/12/2025 13:40:00 17.99 97.20 182
05/12/2025 13:30:00 16.34 20.60 183
05/12/2025 13:20:00 16.51 20.50 179
05/12/2025 13:10:00 16.14 19.00 178
05/12/2025 13:00:00 17.06 21.10 181
05/12/2025 12:50:00 17.05 20.10 182
05/12/2025 12:40:00 16.47 21.00 178
05/12/2025 12:30:00 17.74 21.30 186
05/12/2025 12:20:00 17.20 20.90 185
05/12/2025 12:10:00 16.66 20.30 185
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
05/12/2025 13:40:00 5.65
05/12/2025 13:30:00 5.89
05/12/2025 13:20:00 6.14
05/12/2025 13:10:00 6.45
05/12/2025 13:00:00 6.67
05/12/2025 12:50:00 6.95
05/12/2025 12:40:00 7.23
05/12/2025 12:30:00 7.42
05/12/2025 12:20:00 7.61
05/12/2025 12:10:00 7.71