Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
22/02/2026 07:10 0.44
22/02/2026 07:00 0.45
22/02/2026 06:50 0.47
22/02/2026 06:40 0.49
22/02/2026 06:30 0.52
22/02/2026 06:20 0.54
22/02/2026 06:10 0.57
22/02/2026 06:00 0.59
22/02/2026 05:50 0.61
22/02/2026 05:40 0.63
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/02/2026 07:10:00 16.64 17.99 223
22/02/2026 07:00:00 16.25 21.55 222
22/02/2026 06:50:00 16.21 22.38 222
22/02/2026 06:40:00 16.29 18.88 222
22/02/2026 06:30:00 16.58 18.82 222
22/02/2026 06:20:00 14.99 19.99 221
22/02/2026 06:10:00 14.57 17.60 220
22/02/2026 06:00:00 14.62 18.29 217
22/02/2026 05:50:00 14.38 16.80 218
22/02/2026 05:40:00 14.82 17.06 219
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
22/02/2026 07:10:00 2.27
22/02/2026 07:00:00 2.34
22/02/2026 06:50:00 2.46
22/02/2026 06:40:00 2.59
22/02/2026 06:30:00 2.73
22/02/2026 06:20:00 2.88
22/02/2026 06:10:00 3.05
22/02/2026 06:00:00 3.24
22/02/2026 05:50:00 3.46
22/02/2026 05:40:00 3.71

Houle Route Sud
Date H1/3
22/02/2026 07:10 0.76
22/02/2026 07:00 0.76
22/02/2026 06:50 0.76
22/02/2026 06:40 0.76
22/02/2026 06:30 0.77
22/02/2026 06:20 0.76
22/02/2026 06:10 0.77
22/02/2026 06:00 0.77
22/02/2026 05:50 0.79
22/02/2026 05:40 0.80
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/02/2026 07:10:00 19.32 21.57 225
22/02/2026 07:00:00 18.35 21.49 227
22/02/2026 06:50:00 17.92 21.43 227
22/02/2026 06:40:00 18.55 21.38 227
22/02/2026 06:30:00 18.14 21.52 227
22/02/2026 06:20:00 16.91 21.16 226
22/02/2026 06:10:00 16.78 22.59 228
22/02/2026 06:00:00 16.89 21.04 224
22/02/2026 05:50:00 16.33 19.18 225
22/02/2026 05:40:00 16.74 19.90 225

Houle Antifer
Date H1/3
22/02/2026 07:10 0.55
22/02/2026 07:00 0.55
22/02/2026 06:50 0.55
22/02/2026 06:40 0.55
22/02/2026 06:30 0.55
22/02/2026 06:20 0.54
22/02/2026 06:10 0.53
22/02/2026 06:00 0.53
22/02/2026 05:50 0.54
22/02/2026 05:40 0.56
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/02/2026 07:10:00 14.95 18.80 206
22/02/2026 07:00:00 15.55 21.20 206
22/02/2026 06:50:00 15.69 21.20 205
22/02/2026 06:40:00 17.45 21.50 204
22/02/2026 06:30:00 17.83 21.50 203
22/02/2026 06:20:00 16.12 20.60 204
22/02/2026 06:10:00 16.09 20.50 204
22/02/2026 06:00:00 14.59 19.40 205
22/02/2026 05:50:00 15.87 21.00 206
22/02/2026 05:40:00 16.63 20.10 207
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
22/02/2026 07:10:00 2.18
22/02/2026 07:00:00 2.25
22/02/2026 06:50:00 2.38
22/02/2026 06:40:00 2.56
22/02/2026 06:30:00 2.68
22/02/2026 06:20:00 2.82
22/02/2026 06:10:00 3.04
22/02/2026 06:00:00 3.39
22/02/2026 05:50:00 3.65
22/02/2026 05:40:00 3.88