Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
05/07/2025 20:00 1.02
05/07/2025 19:50 1.02
05/07/2025 19:40 1.04
05/07/2025 19:30 1.05
05/07/2025 19:20 1.06
05/07/2025 19:10 1.05
05/07/2025 19:00 1.04
05/07/2025 18:50 1.01
05/07/2025 18:40 0.99
05/07/2025 18:30 0.97
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/07/2025 20:00:00 15.55 22.90 255
05/07/2025 19:50:00 14.90 22.35 259
05/07/2025 19:40:00 19.64 25.43 261
05/07/2025 19:30:00 21.17 26.13 264
05/07/2025 19:20:00 18.02 26.74 249
05/07/2025 19:10:00 17.77 21.02 227
05/07/2025 19:00:00 20.58 24.70 235
05/07/2025 18:50:00 21.30 23.98 232
05/07/2025 18:40:00 19.76 25.14 253
05/07/2025 18:30:00 18.78 22.49 254
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
05/07/2025 20:00:00 6.82
05/07/2025 19:50:00 6.80
05/07/2025 19:40:00 6.81
05/07/2025 19:30:00 6.79
05/07/2025 19:20:00 6.77
05/07/2025 19:10:00 6.76
05/07/2025 19:00:00 6.78
05/07/2025 18:50:00 6.74
05/07/2025 18:40:00 6.74
05/07/2025 18:30:00 6.73

Houle Route Sud
Date H1/3
05/07/2025 20:00 0.97
05/07/2025 19:50 0.94
05/07/2025 19:40 0.92
05/07/2025 19:30 0.91
05/07/2025 19:20 0.92
05/07/2025 19:10 0.93
05/07/2025 19:00 0.94
05/07/2025 18:50 0.94
05/07/2025 18:40 0.93
05/07/2025 18:30 0.91
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/07/2025 20:00:00 15.73 21.71 253
05/07/2025 19:50:00 16.72 24.83 266
05/07/2025 19:40:00 17.16 24.11 267
05/07/2025 19:30:00 16.45 24.14 261
05/07/2025 19:20:00 17.03 21.37 241
05/07/2025 19:10:00 20.08 23.96 236
05/07/2025 19:00:00 21.38 25.83 240
05/07/2025 18:50:00 22.28 30.06 244
05/07/2025 18:40:00 20.03 24.59 260
05/07/2025 18:30:00 16.16 20.62 267

Houle Antifer
Date H1/3
05/07/2025 20:00 0.91
05/07/2025 19:50 0.90
05/07/2025 19:40 0.89
05/07/2025 19:30 0.90
05/07/2025 19:20 0.90
05/07/2025 19:10 0.90
05/07/2025 19:00 0.88
05/07/2025 18:50 0.87
05/07/2025 18:40 0.85
05/07/2025 18:30 0.84
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
05/07/2025 20:00:00 18.83 22.80 215
05/07/2025 19:50:00 19.40 23.50 214
05/07/2025 19:40:00 20.44 26.30 218
05/07/2025 19:30:00 20.58 26.20 220
05/07/2025 19:20:00 20.18 24.80 221
05/07/2025 19:10:00 17.79 22.80 217
05/07/2025 19:00:00 19.26 24.50 219
05/07/2025 18:50:00 19.88 23.80 219
05/07/2025 18:40:00 18.46 23.40 222
05/07/2025 18:30:00 18.72 24.50 222
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
05/07/2025 20:00:00 6.70
05/07/2025 19:50:00 6.70
05/07/2025 19:40:00 6.70
05/07/2025 19:30:00 6.71
05/07/2025 19:20:00 6.69
05/07/2025 19:10:00 6.66
05/07/2025 19:00:00 6.64
05/07/2025 18:50:00 6.61
05/07/2025 18:40:00 6.57
05/07/2025 18:30:00 6.55