Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
03/09/2025 18:30 1.20
03/09/2025 18:20 1.21
03/09/2025 18:10 1.24
03/09/2025 18:00 1.25
03/09/2025 17:50 1.25
03/09/2025 17:40 1.23
03/09/2025 17:30 1.22
03/09/2025 17:20 1.19
03/09/2025 17:10 1.17
03/09/2025 17:00 1.16
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
03/09/2025 18:30:00 18.41 22.44 251
03/09/2025 18:20:00 20.94 27.84 242
03/09/2025 18:10:00 25.11 32.11 241
03/09/2025 18:00:00 23.36 28.72 247
03/09/2025 17:50:00 24.17 34.00 248
03/09/2025 17:40:00 19.99 25.80 222
03/09/2025 17:30:00 15.63 23.81 210
03/09/2025 17:20:00 17.01 23.74 218
03/09/2025 17:10:00 20.13 24.04 226
03/09/2025 17:00:00 23.57 25.86 224
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
03/09/2025 18:30:00 6.42
03/09/2025 18:20:00 6.33
03/09/2025 18:10:00 6.22
03/09/2025 18:00:00 6.09
03/09/2025 17:50:00 5.93
03/09/2025 17:40:00 5.75
03/09/2025 17:30:00 5.66
03/09/2025 17:20:00 5.57
03/09/2025 17:10:00 5.41
03/09/2025 17:00:00 5.30

Houle Route Sud
Date H1/3
03/09/2025 18:30 1.19
03/09/2025 18:20 1.18
03/09/2025 18:10 1.17
03/09/2025 18:00 1.16
03/09/2025 17:50 1.17
03/09/2025 17:40 1.18
03/09/2025 17:30 1.18
03/09/2025 17:20 1.20
03/09/2025 17:10 1.25
03/09/2025 17:00 1.30
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
03/09/2025 18:30:00 17.63 21.91 246
03/09/2025 18:20:00 20.84 27.62 249
03/09/2025 18:10:00 23.13 28.13 258
03/09/2025 18:00:00 22.75 29.09 251
03/09/2025 17:50:00 22.27 30.06 237
03/09/2025 17:40:00 21.80 29.73 224
03/09/2025 17:30:00 21.23 26.36 218
03/09/2025 17:20:00 20.41 27.96 219
03/09/2025 17:10:00 18.99 24.43 226
03/09/2025 17:00:00 16.76 19.95 220

Houle Antifer
Date H1/3
03/09/2025 18:30 1.47
03/09/2025 18:20 1.48
03/09/2025 18:10 1.49
03/09/2025 18:00 1.48
03/09/2025 17:50 1.46
03/09/2025 17:40 1.41
03/09/2025 17:30 1.36
03/09/2025 17:20 1.33
03/09/2025 17:10 1.32
03/09/2025 17:00 1.33
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
03/09/2025 18:30:00 21.78 29.50 229
03/09/2025 18:20:00 21.80 30.70 229
03/09/2025 18:10:00 20.39 30.40 228
03/09/2025 18:00:00 26.05 33.20 222
03/09/2025 17:50:00 25.72 34.00 215
03/09/2025 17:40:00 20.48 25.60 209
03/09/2025 17:30:00 21.28 29.90 205
03/09/2025 17:20:00 22.48 32.40 205
03/09/2025 17:10:00 21.02 30.90 211
03/09/2025 17:00:00 21.20 25.00 196
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
03/09/2025 18:30:00 6.15
03/09/2025 18:20:00 6.01
03/09/2025 18:10:00 5.89
03/09/2025 18:00:00 5.84
03/09/2025 17:50:00 5.75
03/09/2025 17:40:00 5.57
03/09/2025 17:30:00 5.42
03/09/2025 17:20:00 5.37
03/09/2025 17:10:00 5.25
03/09/2025 17:00:00 5.13