Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
14/12/2025 17:20 0.67
14/12/2025 17:10 0.68
14/12/2025 17:00 0.68
14/12/2025 16:50 0.69
14/12/2025 16:40 0.69
14/12/2025 16:30 0.68
14/12/2025 16:20 0.64
14/12/2025 16:10 0.60
14/12/2025 16:00 0.57
14/12/2025 15:50 0.54
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
14/12/2025 17:20:00 8.54 10.55 196
14/12/2025 17:10:00 8.76 11.47 196
14/12/2025 17:00:00 8.69 10.26 194
14/12/2025 16:50:00 9.81 12.40 197
14/12/2025 16:40:00 9.62 13.56 199
14/12/2025 16:30:00 9.71 12.95 205
14/12/2025 16:20:00 12.95 19.16 212
14/12/2025 16:10:00 14.34 18.49 211
14/12/2025 16:00:00 13.26 17.49 210
14/12/2025 15:50:00 10.72 12.76 205
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
14/12/2025 17:20:00 6.59
14/12/2025 17:10:00 6.53
14/12/2025 17:00:00 6.45
14/12/2025 16:50:00 6.34
14/12/2025 16:40:00 6.23
14/12/2025 16:30:00 6.10
14/12/2025 16:20:00 5.97
14/12/2025 16:10:00 5.81
14/12/2025 16:00:00 5.63
14/12/2025 15:50:00 5.54

Houle Route Sud
Date H1/3
14/12/2025 17:20 0.65
14/12/2025 17:10 0.65
14/12/2025 17:00 0.66
14/12/2025 16:50 0.67
14/12/2025 16:40 0.67
14/12/2025 16:30 0.66
14/12/2025 16:20 0.65
14/12/2025 16:10 0.65
14/12/2025 16:00 0.64
14/12/2025 15:50 0.64
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
14/12/2025 17:20:00 8.27 9.75 195
14/12/2025 17:10:00 9.71 12.62 194
14/12/2025 17:00:00 9.71 11.51 204
14/12/2025 16:50:00 9.65 11.96 198
14/12/2025 16:40:00 9.95 11.44 205
14/12/2025 16:30:00 10.52 13.75 215
14/12/2025 16:20:00 11.61 13.70 219
14/12/2025 16:10:00 12.93 15.94 221
14/12/2025 16:00:00 14.85 18.50 220
14/12/2025 15:50:00 16.51 17.66 220

Houle Antifer
Date H1/3
14/12/2025 17:20 0.58
14/12/2025 17:10 0.57
14/12/2025 17:00 0.57
14/12/2025 16:50 0.56
14/12/2025 16:40 0.56
14/12/2025 16:30 0.55
14/12/2025 16:20 0.55
14/12/2025 16:10 0.53
14/12/2025 16:00 0.52
14/12/2025 15:50 0.49
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
14/12/2025 17:20:00 14.54 16.10 196
14/12/2025 17:10:00 13.95 17.20 199
14/12/2025 17:00:00 15.39 21.00 198
14/12/2025 16:50:00 14.94 19.30 199
14/12/2025 16:40:00 12.92 17.40 201
14/12/2025 16:30:00 11.90 15.60 205
14/12/2025 16:20:00 10.87 13.40 206
14/12/2025 16:10:00 11.54 15.10 207
14/12/2025 16:00:00 13.33 17.00 204
14/12/2025 15:50:00 15.11 17.70 203
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
14/12/2025 17:20:00 6.49
14/12/2025 17:10:00 6.39
14/12/2025 17:00:00 6.28
14/12/2025 16:50:00 6.16
14/12/2025 16:40:00 6.01
14/12/2025 16:30:00 5.91
14/12/2025 16:20:00 5.78
14/12/2025 16:10:00 5.58
14/12/2025 16:00:00 5.41
14/12/2025 15:50:00 5.31