Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
19/10/2025 22:10:00 19.30 22.26 193
19/10/2025 22:00:00 20.61 25.23 194
19/10/2025 21:50:00 21.30 29.85 192
19/10/2025 21:40:00 21.75 27.03 189
19/10/2025 21:30:00 22.43 28.58 189
19/10/2025 21:20:00 22.81 32.74 185
19/10/2025 21:10:00 24.79 34.92 185
19/10/2025 21:00:00 22.11 30.11 185
19/10/2025 20:50:00 21.50 28.05 181
19/10/2025 20:40:00 18.65 26.29 177
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
19/10/2025 22:10:00 7.77
19/10/2025 22:00:00 7.75
19/10/2025 21:50:00 7.74
19/10/2025 21:40:00 7.70
19/10/2025 21:30:00 7.66
19/10/2025 21:20:00 7.61
19/10/2025 21:10:00 7.53
19/10/2025 21:00:00 7.42
19/10/2025 20:50:00 7.27
19/10/2025 20:40:00 7.15

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
19/10/2025 22:10:00 21.93 26.34 198
19/10/2025 22:00:00 22.89 31.07 196
19/10/2025 21:50:00 24.72 31.80 189
19/10/2025 21:40:00 25.19 30.37 191
19/10/2025 21:30:00 25.13 30.82 190
19/10/2025 21:20:00 25.63 34.15 189
19/10/2025 21:10:00 28.32 37.57 188
19/10/2025 21:00:00 23.77 30.39 188
19/10/2025 20:50:00 26.22 35.36 187
19/10/2025 20:40:00 25.12 30.14 184

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
19/10/2025 22:10:00 29.53 34.30 192
19/10/2025 22:00:00 29.27 39.50 190
19/10/2025 21:50:00 29.83 36.20 190
19/10/2025 21:40:00 30.28 37.10 190
19/10/2025 21:30:00 31.10 37.70 189
19/10/2025 21:20:00 29.96 36.70 186
19/10/2025 21:10:00 28.08 34.80 183
19/10/2025 21:00:00 26.58 34.10 180
19/10/2025 20:50:00 26.68 34.10 175
19/10/2025 20:40:00 24.29 30.10 178
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
19/10/2025 22:10:00 7.72
19/10/2025 22:00:00 7.69
19/10/2025 21:50:00 7.63
19/10/2025 21:40:00 7.57
19/10/2025 21:30:00 7.49
19/10/2025 21:20:00 7.39
19/10/2025 21:10:00 7.27
19/10/2025 21:00:00 7.12
19/10/2025 20:50:00 6.93
19/10/2025 20:40:00 6.73