Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
01/05/2025 09:30 0.05
01/05/2025 09:20 0.05
01/05/2025 09:10 0.05
01/05/2025 09:00 0.05
01/05/2025 08:50 0.06
01/05/2025 08:40 0.06
01/05/2025 08:30 0.06
01/05/2025 08:20 0.07
01/05/2025 08:10 0.07
01/05/2025 08:00 0.07
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
01/05/2025 09:30:00 6.97 8.52 100
01/05/2025 09:20:00 11.62 13.95 88
01/05/2025 09:10:00 11.90 13.77 83
01/05/2025 09:00:00 12.16 13.80 82
01/05/2025 08:50:00 13.12 14.68 84
01/05/2025 08:40:00 13.05 15.03 89
01/05/2025 08:30:00 13.41 14.70 85
01/05/2025 08:20:00 13.32 14.43 86
01/05/2025 08:10:00 13.59 15.09 89
01/05/2025 08:00:00 13.86 15.22 86
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
01/05/2025 09:30:00 1.37
01/05/2025 09:20:00 1.31
01/05/2025 09:10:00 1.24
01/05/2025 09:00:00 1.20
01/05/2025 08:50:00 1.19
01/05/2025 08:40:00 1.21
01/05/2025 08:30:00 1.25
01/05/2025 08:20:00 1.31
01/05/2025 08:10:00 1.39
01/05/2025 08:00:00 1.47

Houle Route Sud
Date H1/3
01/05/2025 09:30 0.14
01/05/2025 09:20 0.14
01/05/2025 09:10 0.14
01/05/2025 09:00 0.14
01/05/2025 08:50 0.14
01/05/2025 08:40 0.14
01/05/2025 08:30 0.15
01/05/2025 08:20 0.16
01/05/2025 08:10 0.16
01/05/2025 08:00 0.16
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
01/05/2025 09:30:00 8.33 10.68 99
01/05/2025 09:20:00 8.77 11.52 90
01/05/2025 09:10:00 10.14 12.03 85
01/05/2025 09:00:00 10.01 12.36 81
01/05/2025 08:50:00 9.75 12.26 79
01/05/2025 08:40:00 8.68 10.29 81
01/05/2025 08:30:00 8.88 11.84 80
01/05/2025 08:20:00 8.05 10.78 79
01/05/2025 08:10:00 7.03 9.51 82
01/05/2025 08:00:00 7.96 11.36 78

Houle Antifer
Date H1/3
01/05/2025 09:30 0.07
01/05/2025 09:20 0.07
01/05/2025 09:10 0.08
01/05/2025 09:00 0.08
01/05/2025 08:50 0.08
01/05/2025 08:40 0.08
01/05/2025 08:30 0.07
01/05/2025 08:20 0.07
01/05/2025 08:10 0.07
01/05/2025 08:00 0.07
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
01/05/2025 09:30:00 12.56 15.20 133
01/05/2025 09:20:00 13.21 15.40 132
01/05/2025 09:10:00 13.06 16.10 134
01/05/2025 09:00:00 15.00 18.30 137
01/05/2025 08:50:00 14.78 17.50 137
01/05/2025 08:40:00 15.40 18.90 136
01/05/2025 08:30:00 17.63 98.90 139
01/05/2025 08:20:00 19.37 23.70 140
01/05/2025 08:10:00 20.78 24.00 143
01/05/2025 08:00:00 20.42 23.80 142
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
01/05/2025 09:30:00 1.31
01/05/2025 09:20:00 1.26
01/05/2025 09:10:00 1.20
01/05/2025 09:00:00 1.21
01/05/2025 08:50:00 1.21
01/05/2025 08:40:00 1.20
01/05/2025 08:30:00 1.20
01/05/2025 08:20:00 1.22
01/05/2025 08:10:00 1.29
01/05/2025 08:00:00 1.34