Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
06/08/2026 03:20 1.09
06/08/2026 03:10 1.08
06/08/2026 03:00 1.06
06/08/2026 02:50 1.05
06/08/2026 02:40 1.04
06/08/2026 02:30 1.03
06/08/2026 02:20 1.02
06/08/2026 02:10 0.98
06/08/2026 02:00 0.95
06/08/2026 01:50 0.90
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
06/08/2026 03:20:00 17.27 20.15 282
06/08/2026 03:10:00 18.15 21.91 283
06/08/2026 03:00:00 18.57 21.10 282
06/08/2026 02:50:00 17.61 20.50 283
06/08/2026 02:40:00 18.02 20.51 281
06/08/2026 02:30:00 17.70 21.41 282
06/08/2026 02:20:00 17.83 21.57 283
06/08/2026 02:10:00 17.72 20.91 282
06/08/2026 02:00:00 18.91 21.90 277
06/08/2026 01:50:00 18.48 21.10 279
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
06/08/2026 03:20:00 7.16
06/08/2026 03:10:00 7.13
06/08/2026 03:00:00 7.08
06/08/2026 02:50:00 7.03
06/08/2026 02:40:00 6.96
06/08/2026 02:30:00 6.89
06/08/2026 02:20:00 6.75
06/08/2026 02:10:00 6.61
06/08/2026 02:00:00 6.42
06/08/2026 01:50:00 6.24

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
06/08/2026 03:20:00 14.26 16.72 290
06/08/2026 03:10:00 13.61 18.34 290
06/08/2026 03:00:00 13.99 18.65 288
06/08/2026 02:50:00 13.58 18.37 287
06/08/2026 02:40:00 13.43 18.11 289
06/08/2026 02:30:00 14.25 17.43 290
06/08/2026 02:20:00 14.16 18.44 288
06/08/2026 02:10:00 13.76 18.79 289
06/08/2026 02:00:00 14.08 19.00 287
06/08/2026 01:50:00 13.60 18.69 292

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
06/08/2026 03:20:00 16.13 18.10 281
06/08/2026 03:10:00 15.74 18.50 285
06/08/2026 03:00:00 15.18 18.50 284
06/08/2026 02:50:00 14.80 18.30 281
06/08/2026 02:40:00 15.21 18.60 286
06/08/2026 02:30:00 15.39 19.00 280
06/08/2026 02:20:00 15.74 19.20 280
06/08/2026 02:10:00 15.59 19.90 280
06/08/2026 02:00:00 14.28 19.50 280
06/08/2026 01:50:00 16.48 19.10 283
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
06/08/2026 03:20:00 6.99
06/08/2026 03:10:00 6.95
06/08/2026 03:00:00 6.88
06/08/2026 02:50:00 6.81
06/08/2026 02:40:00 6.68
06/08/2026 02:30:00 6.57
06/08/2026 02:20:00 6.43
06/08/2026 02:10:00 6.24
06/08/2026 02:00:00 6.03
06/08/2026 01:50:00 5.87