Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
04/11/2026 06:20 0.30
04/11/2026 06:10 0.30
04/11/2026 06:00 0.30
04/11/2026 05:50 0.30
04/11/2026 05:40 0.30
04/11/2026 05:30 0.25
04/11/2026 05:20 0.20
04/11/2026 05:10 0.20
04/11/2026 05:00 0.20
04/11/2026 04:50 0.20
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
04/11/2026 06:20:00 15.74 20.99 65
04/11/2026 06:10:00 15.11 20.73 64
04/11/2026 06:00:00 14.56 18.69 64
04/11/2026 05:50:00 13.44 19.35 74
04/11/2026 05:40:00 12.00 16.87 80
04/11/2026 05:30:00 12.05 16.57 73
04/11/2026 05:20:00 13.83 18.29 71
04/11/2026 05:10:00 14.71 18.43 69
04/11/2026 05:00:00 13.40 18.31 68
04/11/2026 04:50:00 13.04 15.76 74
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
04/11/2026 06:20:00 6.48
04/11/2026 06:10:00 6.46
04/11/2026 06:00:00 6.45
04/11/2026 05:50:00 6.42
04/11/2026 05:40:00 6.38
04/11/2026 05:30:00 6.35
04/11/2026 05:20:00 6.31
04/11/2026 05:10:00 6.25
04/11/2026 05:00:00 6.16
04/11/2026 04:50:00 6.09

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
04/11/2026 06:20:00 14.26 17.75 53
04/11/2026 06:10:00 14.08 18.99 53
04/11/2026 06:00:00 11.10 17.03 57
04/11/2026 05:50:00 10.19 15.44 59
04/11/2026 05:40:00 12.50 16.39 64
04/11/2026 05:30:00 13.66 18.04 70
04/11/2026 05:20:00 13.16 17.50 70
04/11/2026 05:10:00 13.10 19.26 72
04/11/2026 05:00:00 12.82 17.07 72
04/11/2026 04:50:00 13.71 17.51 71

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
04/11/2026 06:20:00 12.31 19.70 57
04/11/2026 06:10:00 11.53 30.50 65
04/11/2026 06:00:00 11.24 19.00 67
04/11/2026 05:50:00 12.42 22.00 65
04/11/2026 05:40:00 11.24 18.00 63
04/11/2026 05:30:00 10.74 15.10 70
04/11/2026 05:20:00 12.32 33.70 70
04/11/2026 05:10:00 12.49 20.30 68
04/11/2026 05:00:00 12.33 19.30 73
04/11/2026 04:50:00 12.02 16.00 64
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
04/11/2026 06:20:00 6.48
04/11/2026 06:10:00 6.43
04/11/2026 06:00:00 6.37
04/11/2026 05:50:00 6.32
04/11/2026 05:40:00 6.27
04/11/2026 05:30:00 6.22
04/11/2026 05:20:00 6.14
04/11/2026 05:10:00 6.00
04/11/2026 05:00:00 5.94
04/11/2026 04:50:00 5.88