Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
19/09/2026 23:20:00 14.28 16.09 255
19/09/2026 23:10:00 14.35 16.81 259
19/09/2026 23:00:00 14.74 16.98 257
19/09/2026 22:50:00 15.39 17.96 254
19/09/2026 22:40:00 16.21 19.33 249
19/09/2026 22:30:00 14.95 18.85 245
19/09/2026 22:20:00 14.82 17.64 241
19/09/2026 22:10:00 15.43 18.07 249
19/09/2026 22:00:00 15.97 18.89 253
19/09/2026 21:50:00 15.70 18.68 256
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
19/09/2026 23:20:00 3.86
19/09/2026 23:10:00 3.86
19/09/2026 23:00:00 3.86
19/09/2026 22:50:00 3.88
19/09/2026 22:40:00 3.90
19/09/2026 22:30:00 3.92
19/09/2026 22:20:00 3.95
19/09/2026 22:10:00 4.00
19/09/2026 22:00:00 4.06
19/09/2026 21:50:00 4.10

Houle Route Sud
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
19/09/2026 23:20:00 11.16 14.68 251
19/09/2026 23:10:00 10.88 13.73 252
19/09/2026 23:00:00 11.50 14.17 247
19/09/2026 22:50:00 12.45 15.71 243
19/09/2026 22:40:00 13.82 16.58 241
19/09/2026 22:30:00 13.41 16.19 234
19/09/2026 22:20:00 13.19 15.68 241
19/09/2026 22:10:00 12.66 15.70 247
19/09/2026 22:00:00 12.54 15.96 251
19/09/2026 21:50:00 12.21 15.68 256

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
19/09/2026 23:20:00 10.94 13.90 243
19/09/2026 23:10:00 12.04 15.50 245
19/09/2026 23:00:00 12.14 16.00 245
19/09/2026 22:50:00 12.40 17.40 249
19/09/2026 22:40:00 12.87 16.30 248
19/09/2026 22:30:00 12.38 16.00 239
19/09/2026 22:20:00 12.77 16.90 235
19/09/2026 22:10:00 13.71 18.00 236
19/09/2026 22:00:00 14.57 18.70 233
19/09/2026 21:50:00 14.84 19.00 232
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
19/09/2026 23:20:00 3.81
19/09/2026 23:10:00 3.81
19/09/2026 23:00:00 3.83
19/09/2026 22:50:00 3.85
19/09/2026 22:40:00 3.87
19/09/2026 22:30:00 3.90
19/09/2026 22:20:00 3.93
19/09/2026 22:10:00 3.98
19/09/2026 22:00:00 4.03
19/09/2026 21:50:00 4.08