Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
22/01/2026 21:40 0.50
22/01/2026 21:30 0.49
22/01/2026 21:20 0.48
22/01/2026 21:10 0.47
22/01/2026 21:00 0.46
22/01/2026 20:50 0.46
22/01/2026 20:40 0.46
22/01/2026 20:30 0.47
22/01/2026 20:20 0.48
22/01/2026 20:10 0.48
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/01/2026 21:40:00 11.44 16.01 182
22/01/2026 21:30:00 10.84 16.24 182
22/01/2026 21:20:00 8.38 14.05 170
22/01/2026 21:10:00 8.35 13.34 164
22/01/2026 21:00:00 6.26 11.07 170
22/01/2026 20:50:00 8.74 13.23 182
22/01/2026 20:40:00 9.61 12.21 186
22/01/2026 20:30:00 10.19 13.32 187
22/01/2026 20:20:00 10.78 13.56 192
22/01/2026 20:10:00 11.84 14.22 193
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
22/01/2026 21:40:00 3.50
22/01/2026 21:30:00 3.19
22/01/2026 21:20:00 2.83
22/01/2026 21:10:00 2.54
22/01/2026 21:00:00 2.29
22/01/2026 20:50:00 2.10
22/01/2026 20:40:00 1.95
22/01/2026 20:30:00 1.83
22/01/2026 20:20:00 1.76
22/01/2026 20:10:00 1.73

Houle Route Sud
Date H1/3
22/01/2026 21:40 Pas de donnée
22/01/2026 21:30 Pas de donnée
22/01/2026 21:20 Pas de donnée
22/01/2026 21:10 Pas de donnée
22/01/2026 21:00 Pas de donnée
22/01/2026 20:50 Pas de donnée
22/01/2026 20:40 Pas de donnée
22/01/2026 20:30 Pas de donnée
22/01/2026 20:20 Pas de donnée
22/01/2026 20:10 Pas de donnée
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/01/2026 21:40:00 15.73 17.70 184
22/01/2026 21:30:00 16.79 19.79 183
22/01/2026 21:20:00 15.78 18.28 185
22/01/2026 21:10:00 13.05 16.06 176
22/01/2026 21:00:00 9.79 12.82 172
22/01/2026 20:50:00 10.24 12.06 181
22/01/2026 20:40:00 11.56 13.27 182
22/01/2026 20:30:00 12.28 15.46 190
22/01/2026 20:20:00 12.19 15.39 199
22/01/2026 20:10:00 11.81 13.45 198

Houle Antifer
Date H1/3
22/01/2026 21:40 0.68
22/01/2026 21:30 0.68
22/01/2026 21:20 0.69
22/01/2026 21:10 0.72
22/01/2026 21:00 0.74
22/01/2026 20:50 0.76
22/01/2026 20:40 0.75
22/01/2026 20:30 0.73
22/01/2026 20:20 0.71
22/01/2026 20:10 0.70
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/01/2026 21:40:00 15.98 18.40 141
22/01/2026 21:30:00 15.37 17.90 143
22/01/2026 21:20:00 15.35 18.50 143
22/01/2026 21:10:00 15.05 16.80 143
22/01/2026 21:00:00 15.04 17.20 142
22/01/2026 20:50:00 16.80 19.80 143
22/01/2026 20:40:00 18.20 20.50 144
22/01/2026 20:30:00 18.34 21.70 145
22/01/2026 20:20:00 15.21 19.40 146
22/01/2026 20:10:00 13.30 16.60 148
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
22/01/2026 21:40:00 3.42
22/01/2026 21:30:00 3.03
22/01/2026 21:20:00 2.72
22/01/2026 21:10:00 2.51
22/01/2026 21:00:00 2.28
22/01/2026 20:50:00 2.09
22/01/2026 20:40:00 1.94
22/01/2026 20:30:00 1.81
22/01/2026 20:20:00 1.73
22/01/2026 20:10:00 1.68