Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
24/10/2025 21:10 1.07
24/10/2025 21:00 1.06
24/10/2025 20:50 1.07
24/10/2025 20:40 1.07
24/10/2025 20:30 1.08
24/10/2025 20:20 1.07
24/10/2025 20:10 1.06
24/10/2025 20:00 1.04
24/10/2025 19:50 1.01
24/10/2025 19:40 1.00
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
24/10/2025 21:10:00 24.86 26.99 222
24/10/2025 21:00:00 24.50 29.32 223
24/10/2025 20:50:00 22.58 27.52 225
24/10/2025 20:40:00 23.78 28.53 222
24/10/2025 20:30:00 23.31 28.80 227
24/10/2025 20:20:00 23.48 27.89 227
24/10/2025 20:10:00 23.08 28.56 224
24/10/2025 20:00:00 23.12 28.32 224
24/10/2025 19:50:00 23.52 29.34 224
24/10/2025 19:40:00 25.15 32.45 234
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
24/10/2025 21:10:00 3.06
24/10/2025 21:00:00 2.94
24/10/2025 20:50:00 2.74
24/10/2025 20:40:00 2.60
24/10/2025 20:30:00 2.46
24/10/2025 20:20:00 2.35
24/10/2025 20:10:00 2.27
24/10/2025 20:00:00 2.22
24/10/2025 19:50:00 2.19
24/10/2025 19:40:00 2.25

Houle Route Sud
Date H1/3
24/10/2025 21:10 1.57
24/10/2025 21:00 1.54
24/10/2025 20:50 1.52
24/10/2025 20:40 1.53
24/10/2025 20:30 1.53
24/10/2025 20:20 1.53
24/10/2025 20:10 1.51
24/10/2025 20:00 1.47
24/10/2025 19:50 1.44
24/10/2025 19:40 1.41
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
24/10/2025 21:10:00 27.01 29.37 223
24/10/2025 21:00:00 26.82 33.65 227
24/10/2025 20:50:00 26.27 32.38 229
24/10/2025 20:40:00 25.07 30.90 229
24/10/2025 20:30:00 26.09 32.19 229
24/10/2025 20:20:00 26.29 31.18 230
24/10/2025 20:10:00 26.19 32.56 229
24/10/2025 20:00:00 26.31 33.15 227
24/10/2025 19:50:00 25.11 29.37 228
24/10/2025 19:40:00 26.08 33.26 232

Houle Antifer
Date H1/3
24/10/2025 21:10 1.52
24/10/2025 21:00 1.52
24/10/2025 20:50 1.52
24/10/2025 20:40 1.52
24/10/2025 20:30 1.52
24/10/2025 20:20 1.54
24/10/2025 20:10 1.58
24/10/2025 20:00 1.63
24/10/2025 19:50 1.66
24/10/2025 19:40 1.63
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
24/10/2025 21:10:00 25.49 28.50 220
24/10/2025 21:00:00 23.73 30.10 221
24/10/2025 20:50:00 24.22 30.40 212
24/10/2025 20:40:00 24.81 30.20 173
24/10/2025 20:30:00 25.64 63.60 216
24/10/2025 20:20:00 23.66 63.50 215
24/10/2025 20:10:00 22.51 29.30 219
24/10/2025 20:00:00 23.18 67.10 217
24/10/2025 19:50:00 22.67 65.80 215
24/10/2025 19:40:00 21.81 98.90 206
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
24/10/2025 21:10:00 2.94
24/10/2025 21:00:00 2.80
24/10/2025 20:50:00 2.64
24/10/2025 20:40:00 2.54
24/10/2025 20:30:00 2.42
24/10/2025 20:20:00 2.32
24/10/2025 20:10:00 2.26
24/10/2025 20:00:00 2.22
24/10/2025 19:50:00 2.20
24/10/2025 19:40:00 2.20