Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
22/04/2026 23:40 0.16
22/04/2026 23:30 0.16
22/04/2026 23:20 0.15
22/04/2026 23:10 0.15
22/04/2026 23:00 0.14
22/04/2026 22:50 0.13
22/04/2026 22:40 0.13
22/04/2026 22:30 0.12
22/04/2026 22:20 0.12
22/04/2026 22:10 0.11
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/04/2026 23:40:00 16.92 19.67 88
22/04/2026 23:30:00 17.33 23.02 89
22/04/2026 23:20:00 13.76 18.29 86
22/04/2026 23:10:00 14.52 18.76 84
22/04/2026 23:00:00 12.16 15.92 87
22/04/2026 22:50:00 11.44 14.40 79
22/04/2026 22:40:00 11.29 14.48 80
22/04/2026 22:30:00 10.27 13.36 78
22/04/2026 22:20:00 10.54 13.52 77
22/04/2026 22:10:00 12.21 15.77 83
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
22/04/2026 23:40:00 3.19
22/04/2026 23:30:00 3.02
22/04/2026 23:20:00 2.81
22/04/2026 23:10:00 2.62
22/04/2026 23:00:00 2.46
22/04/2026 22:50:00 2.34
22/04/2026 22:40:00 2.24
22/04/2026 22:30:00 2.17
22/04/2026 22:20:00 2.11
22/04/2026 22:10:00 2.07

Houle Route Sud
Date H1/3
22/04/2026 23:40 0.67
22/04/2026 23:30 0.66
22/04/2026 23:20 0.65
22/04/2026 23:10 0.65
22/04/2026 23:00 0.65
22/04/2026 22:50 0.64
22/04/2026 22:40 Pas de donnée
22/04/2026 22:30 Pas de donnée
22/04/2026 22:20 Pas de donnée
22/04/2026 22:10 Pas de donnée
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/04/2026 23:40:00 11.57 15.26 74
22/04/2026 23:30:00 10.42 15.10 70
22/04/2026 23:20:00 9.25 13.45 72
22/04/2026 23:10:00 7.39 9.70 73
22/04/2026 23:00:00 6.26 9.05 82
22/04/2026 22:50:00 5.85 8.03 95
22/04/2026 22:40:00 6.78 9.31 96
22/04/2026 22:30:00 8.47 11.17 70
22/04/2026 22:20:00 9.03 11.46 67
22/04/2026 22:10:00 8.02 10.39 69

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
22/04/2026 23:40:00 9.68 14.30 81
22/04/2026 23:30:00 10.13 15.60 81
22/04/2026 23:20:00 10.96 17.40 76
22/04/2026 23:10:00 10.71 16.30 76
22/04/2026 23:00:00 11.18 16.30 73
22/04/2026 22:50:00 11.43 15.40 72
22/04/2026 22:40:00 13.24 17.10 72
22/04/2026 22:30:00 13.96 19.00 72
22/04/2026 22:20:00 13.27 20.30 70
22/04/2026 22:10:00 11.80 16.50 69
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
22/04/2026 23:40:00 2.96
22/04/2026 23:30:00 2.83
22/04/2026 23:20:00 2.67
22/04/2026 23:10:00 2.55
22/04/2026 23:00:00 2.39
22/04/2026 22:50:00 2.27
22/04/2026 22:40:00 2.17
22/04/2026 22:30:00 2.10
22/04/2026 22:20:00 2.05
22/04/2026 22:10:00 2.03