Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
10/07/2025 01:40 0.20
10/07/2025 01:30 0.20
10/07/2025 01:20 0.21
10/07/2025 01:10 0.21
10/07/2025 01:00 0.22
10/07/2025 00:50 0.22
10/07/2025 00:40 0.21
10/07/2025 00:30 0.21
10/07/2025 00:20 0.21
10/07/2025 00:10 0.21
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
10/07/2025 01:40:00 6.04 7.48 21
10/07/2025 01:30:00 5.70 7.84 23
10/07/2025 01:20:00 6.39 8.46 62
10/07/2025 01:10:00 6.65 8.95 304
10/07/2025 01:00:00 4.43 7.08 305
10/07/2025 00:50:00 3.49 6.18 305
10/07/2025 00:40:00 1.79 2.86 119
10/07/2025 00:30:00 2.46 3.35 113
10/07/2025 00:20:00 2.17 3.49 121
10/07/2025 00:10:00 1.64 2.49 126
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
10/07/2025 01:40:00 5.92
10/07/2025 01:30:00 6.11
10/07/2025 01:20:00 6.29
10/07/2025 01:10:00 6.47
10/07/2025 01:00:00 6.61
10/07/2025 00:50:00 6.75
10/07/2025 00:40:00 6.86
10/07/2025 00:30:00 6.96
10/07/2025 00:20:00 7.04
10/07/2025 00:10:00 7.08

Houle Route Sud
Date H1/3
10/07/2025 01:40 0.24
10/07/2025 01:30 0.23
10/07/2025 01:20 0.22
10/07/2025 01:10 0.22
10/07/2025 01:00 0.23
10/07/2025 00:50 0.23
10/07/2025 00:40 0.24
10/07/2025 00:30 0.23
10/07/2025 00:20 0.23
10/07/2025 00:10 0.23
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
10/07/2025 01:40:00 4.42 7.33 26
10/07/2025 01:30:00 5.57 7.30 26
10/07/2025 01:20:00 3.35 5.13 36
10/07/2025 01:10:00 2.56 3.77 297
10/07/2025 01:00:00 1.81 2.89 227
10/07/2025 00:50:00 2.56 3.48 127
10/07/2025 00:40:00 3.06 3.98 135
10/07/2025 00:30:00 2.29 2.91 121
10/07/2025 00:20:00 1.84 2.72 132
10/07/2025 00:10:00 2.34 2.89 142

Houle Antifer
Date H1/3
10/07/2025 01:40 0.12
10/07/2025 01:30 0.11
10/07/2025 01:20 0.11
10/07/2025 01:10 0.12
10/07/2025 01:00 0.12
10/07/2025 00:50 0.13
10/07/2025 00:40 0.13
10/07/2025 00:30 0.14
10/07/2025 00:20 0.14
10/07/2025 00:10 0.14
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
10/07/2025 01:40:00 5.79 6.90 15
10/07/2025 01:30:00 5.69 6.70 17
10/07/2025 01:20:00 6.08 7.00 20
10/07/2025 01:10:00 6.47 7.70 18
10/07/2025 01:00:00 6.80 7.70 14
10/07/2025 00:50:00 7.25 8.70 12
10/07/2025 00:40:00 8.36 9.40 140
10/07/2025 00:30:00 8.76 10.70 259
10/07/2025 00:20:00 8.21 9.40 276
10/07/2025 00:10:00 7.62 8.00 278
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
10/07/2025 01:40:00 5.87
10/07/2025 01:30:00 6.00
10/07/2025 01:20:00 6.22
10/07/2025 01:10:00 6.40
10/07/2025 01:00:00 6.58
10/07/2025 00:50:00 6.71
10/07/2025 00:40:00 6.86
10/07/2025 00:30:00 6.94
10/07/2025 00:20:00 7.04
10/07/2025 00:10:00 7.10