Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
23/11/2025 21:00 0.86
23/11/2025 20:50 0.85
23/11/2025 20:40 0.83
23/11/2025 20:30 0.81
23/11/2025 20:20 0.80
23/11/2025 20:10 0.79
23/11/2025 20:00 0.79
23/11/2025 19:50 0.79
23/11/2025 19:40 0.78
23/11/2025 19:30 0.77
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
23/11/2025 21:00:00 17.24 18.09 244
23/11/2025 20:50:00 18.42 22.02 248
23/11/2025 20:40:00 22.39 27.40 254
23/11/2025 20:30:00 24.37 31.69 255
23/11/2025 20:20:00 20.56 25.01 255
23/11/2025 20:10:00 18.46 21.67 252
23/11/2025 20:00:00 19.86 23.17 253
23/11/2025 19:50:00 19.59 21.92 250
23/11/2025 19:40:00 20.42 23.08 251
23/11/2025 19:30:00 19.42 21.36 252
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
23/11/2025 21:00:00 4.12
23/11/2025 20:50:00 3.94
23/11/2025 20:40:00 3.64
23/11/2025 20:30:00 3.32
23/11/2025 20:20:00 3.04
23/11/2025 20:10:00 2.83
23/11/2025 20:00:00 2.66
23/11/2025 19:50:00 2.53
23/11/2025 19:40:00 2.43
23/11/2025 19:30:00 2.35

Houle Route Sud
Date H1/3
23/11/2025 21:00 1.39
23/11/2025 20:50 1.38
23/11/2025 20:40 1.38
23/11/2025 20:30 1.37
23/11/2025 20:20 1.36
23/11/2025 20:10 1.36
23/11/2025 20:00 1.36
23/11/2025 19:50 1.36
23/11/2025 19:40 1.33
23/11/2025 19:30 1.33
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
23/11/2025 21:00:00 16.03 16.72 246
23/11/2025 20:50:00 17.70 21.34 248
23/11/2025 20:40:00 20.95 26.62 255
23/11/2025 20:30:00 17.98 26.04 253
23/11/2025 20:20:00 16.79 20.88 251
23/11/2025 20:10:00 16.41 23.24 254
23/11/2025 20:00:00 16.06 21.38 250
23/11/2025 19:50:00 17.02 20.73 249
23/11/2025 19:40:00 16.24 22.58 250
23/11/2025 19:30:00 15.77 20.81 249

Houle Antifer
Date H1/3
23/11/2025 21:00 1.18
23/11/2025 20:50 1.17
23/11/2025 20:40 1.15
23/11/2025 20:30 1.11
23/11/2025 20:20 1.06
23/11/2025 20:10 1.02
23/11/2025 20:00 0.98
23/11/2025 19:50 0.94
23/11/2025 19:40 0.91
23/11/2025 19:30 0.90
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
23/11/2025 20:50:00 13.60 15.70 230
23/11/2025 20:40:00 0.00 0.00 0
23/11/2025 20:30:00 22.20 70.00 230
23/11/2025 20:20:00 19.14 25.70 231
23/11/2025 20:10:00 19.04 25.40 230
23/11/2025 20:00:00 17.47 23.00 232
23/11/2025 19:50:00 19.31 27.10 233
23/11/2025 19:40:00 18.97 26.00 234
23/11/2025 19:30:00 19.23 26.00 233
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
23/11/2025 21:00:00 3.94
23/11/2025 20:50:00 3.81
23/11/2025 20:40:00 3.51
23/11/2025 20:30:00 3.24
23/11/2025 20:20:00 2.87
23/11/2025 20:10:00 2.72
23/11/2025 20:00:00 2.60
23/11/2025 19:50:00 2.48
23/11/2025 19:40:00 2.38
23/11/2025 19:30:00 2.30