Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
01/05/2025 05:40 0.13
01/05/2025 05:30 0.14
01/05/2025 05:20 0.14
01/05/2025 05:10 0.14
01/05/2025 05:00 0.15
01/05/2025 04:50 0.15
01/05/2025 04:40 0.16
01/05/2025 04:30 0.16
01/05/2025 04:20 0.16
01/05/2025 04:10 0.17
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
01/05/2025 05:40:00 12.34 13.82 90
01/05/2025 05:30:00 12.93 13.95 89
01/05/2025 05:20:00 13.15 14.46 89
01/05/2025 05:10:00 12.26 14.07 90
01/05/2025 05:00:00 12.62 14.50 90
01/05/2025 04:50:00 12.01 13.14 90
01/05/2025 04:40:00 12.90 13.74 91
01/05/2025 04:30:00 13.27 14.34 93
01/05/2025 04:20:00 13.54 14.74 94
01/05/2025 04:10:00 13.82 15.07 94
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
01/05/2025 05:40:00 3.98
01/05/2025 05:30:00 4.24
01/05/2025 05:20:00 4.54
01/05/2025 05:10:00 4.86
01/05/2025 05:00:00 5.19
01/05/2025 04:50:00 5.52
01/05/2025 04:40:00 5.84
01/05/2025 04:30:00 6.15
01/05/2025 04:20:00 6.44
01/05/2025 04:10:00 6.62

Houle Route Sud
Date H1/3
01/05/2025 05:40 0.19
01/05/2025 05:30 0.19
01/05/2025 05:20 0.20
01/05/2025 05:10 0.21
01/05/2025 05:00 0.22
01/05/2025 04:50 0.24
01/05/2025 04:40 0.25
01/05/2025 04:30 0.26
01/05/2025 04:20 0.25
01/05/2025 04:10 0.25
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
01/05/2025 05:40:00 8.79 11.22 89
01/05/2025 05:30:00 8.20 10.10 88
01/05/2025 05:20:00 7.98 10.12 88
01/05/2025 05:10:00 7.88 10.08 89
01/05/2025 05:00:00 8.24 9.42 91
01/05/2025 04:50:00 8.14 9.50 91
01/05/2025 04:40:00 7.74 8.96 90
01/05/2025 04:30:00 8.11 9.65 88
01/05/2025 04:20:00 8.17 9.36 88
01/05/2025 04:10:00 8.48 9.33 90

Houle Antifer
Date H1/3
01/05/2025 05:40 0.09
01/05/2025 05:30 0.09
01/05/2025 05:20 0.09
01/05/2025 05:10 0.09
01/05/2025 05:00 0.09
01/05/2025 04:50 0.09
01/05/2025 04:40 0.09
01/05/2025 04:30 0.09
01/05/2025 04:20 0.08
01/05/2025 04:10 0.08
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
01/05/2025 05:40:00 17.65 20.30 138
01/05/2025 05:30:00 17.17 20.60 138
01/05/2025 05:20:00 15.10 18.20 135
01/05/2025 05:10:00 15.32 19.00 134
01/05/2025 05:00:00 15.91 19.20 134
01/05/2025 04:50:00 16.13 20.70 135
01/05/2025 04:40:00 17.06 21.70 134
01/05/2025 04:30:00 18.81 22.80 137
01/05/2025 04:20:00 18.75 23.30 137
01/05/2025 04:10:00 17.88 21.10 136
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
01/05/2025 05:40:00 4.08
01/05/2025 05:30:00 4.32
01/05/2025 05:20:00 4.60
01/05/2025 05:10:00 4.88
01/05/2025 05:00:00 5.14
01/05/2025 04:50:00 5.45
01/05/2025 04:40:00 5.77
01/05/2025 04:30:00 5.99
01/05/2025 04:20:00 6.29
01/05/2025 04:10:00 6.44