Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
09/03/2026 12:40 0.20
09/03/2026 12:30 0.18
09/03/2026 12:20 0.15
09/03/2026 12:10 0.13
09/03/2026 12:00 0.11
09/03/2026 11:50 0.11
09/03/2026 11:40 0.11
09/03/2026 11:30 0.11
09/03/2026 11:20 0.11
09/03/2026 11:10 0.11
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/03/2026 12:40:00 2.26 2.57 268
09/03/2026 12:30:00 2.69 3.20 280
09/03/2026 12:20:00 2.02 2.57 293
09/03/2026 12:10:00 1.74 2.11 305
09/03/2026 12:00:00 1.21 1.38 308
09/03/2026 11:50:00 1.49 2.18 114
09/03/2026 11:40:00 1.70 2.76 114
09/03/2026 11:30:00 2.56 3.76 120
09/03/2026 11:20:00 2.37 3.75 121
09/03/2026 11:10:00 3.00 4.39 113
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
09/03/2026 12:40:00 7.04
09/03/2026 12:30:00 6.98
09/03/2026 12:20:00 6.88
09/03/2026 12:10:00 6.75
09/03/2026 12:00:00 6.59
09/03/2026 11:50:00 6.39
09/03/2026 11:40:00 6.15
09/03/2026 11:30:00 5.88
09/03/2026 11:20:00 5.58
09/03/2026 11:10:00 5.34

Houle Route Sud
Date H1/3
09/03/2026 12:40 0.31
09/03/2026 12:30 0.30
09/03/2026 12:20 0.29
09/03/2026 12:10 0.28
09/03/2026 12:00 0.27
09/03/2026 11:50 0.27
09/03/2026 11:40 0.26
09/03/2026 11:30 0.26
09/03/2026 11:20 0.25
09/03/2026 11:10 0.25
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/03/2026 12:40:00 2.53 3.48 292
09/03/2026 12:30:00 2.24 2.82 298
09/03/2026 12:20:00 3.04 3.95 320
09/03/2026 12:10:00 1.34 2.14 206
09/03/2026 12:00:00 2.41 3.95 73
09/03/2026 11:50:00 3.17 4.56 92
09/03/2026 11:40:00 4.52 5.56 99
09/03/2026 11:30:00 4.08 5.56 93
09/03/2026 11:20:00 4.35 5.17 96
09/03/2026 11:10:00 3.91 4.47 92

Houle Antifer
Date H1/3
09/03/2026 12:40 0.23
09/03/2026 12:30 0.22
09/03/2026 12:20 0.20
09/03/2026 12:10 0.19
09/03/2026 12:00 0.17
09/03/2026 11:50 0.15
09/03/2026 11:40 0.14
09/03/2026 11:30 0.13
09/03/2026 11:20 0.12
09/03/2026 11:10 0.11
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/03/2026 12:40:00 6.47 7.60 152
09/03/2026 12:30:00 6.28 7.30 150
09/03/2026 12:20:00 6.34 7.80 148
09/03/2026 12:10:00 6.60 7.80 146
09/03/2026 12:00:00 6.13 7.00 145
09/03/2026 11:50:00 5.61 6.90 143
09/03/2026 11:40:00 6.07 6.40 142
09/03/2026 11:30:00 6.57 7.40 142
09/03/2026 11:20:00 8.57 10.00 143
09/03/2026 11:10:00 7.41 8.20 142
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
09/03/2026 12:40:00 6.75
09/03/2026 12:30:00 6.70
09/03/2026 12:20:00 6.58
09/03/2026 12:10:00 6.39
09/03/2026 12:00:00 6.16
09/03/2026 11:50:00 5.96
09/03/2026 11:40:00 5.75
09/03/2026 11:30:00 5.46
09/03/2026 11:20:00 5.15
09/03/2026 11:10:00 4.95