Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
24/08/2025 18:10 0.13
24/08/2025 18:00 0.14
24/08/2025 17:50 0.14
24/08/2025 17:40 0.15
24/08/2025 17:30 0.15
24/08/2025 17:20 0.15
24/08/2025 17:10 0.16
24/08/2025 17:00 0.16
24/08/2025 16:50 0.18
24/08/2025 16:40 0.19
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
24/08/2025 18:10:00 4.75 6.63 297
24/08/2025 18:00:00 7.05 9.08 299
24/08/2025 17:50:00 7.60 11.58 304
24/08/2025 17:40:00 8.46 10.38 306
24/08/2025 17:30:00 7.90 9.22 301
24/08/2025 17:20:00 7.14 8.79 313
24/08/2025 17:10:00 8.21 9.62 310
24/08/2025 17:00:00 6.93 8.43 304
24/08/2025 16:50:00 8.43 10.82 310
24/08/2025 16:40:00 7.35 7.84 305
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
Aucune donnée disponible.

Houle Route Sud
Date H1/3
24/08/2025 18:10 Pas de donnée
24/08/2025 18:00 Pas de donnée
24/08/2025 17:50 Pas de donnée
24/08/2025 17:40 Pas de donnée
24/08/2025 17:30 Pas de donnée
24/08/2025 17:20 Pas de donnée
24/08/2025 17:10 Pas de donnée
24/08/2025 17:00 Pas de donnée
24/08/2025 16:50 Pas de donnée
24/08/2025 16:40 0.44
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
24/08/2025 18:10:00 3.31 9.66 161
24/08/2025 18:00:00 2.13 4.21 175
24/08/2025 17:50:00 3.45 6.64 267
24/08/2025 17:40:00 3.73 6.45 298
24/08/2025 17:30:00 5.79 7.39 299
24/08/2025 17:20:00 4.80 7.22 301
24/08/2025 17:10:00 4.21 6.01 293
24/08/2025 17:00:00 3.18 8.68 253
24/08/2025 16:50:00 6.54 9.62 297
24/08/2025 16:40:00 7.40 8.41 293

Houle Antifer
Date H1/3
24/08/2025 18:10 0.07
24/08/2025 18:00 0.07
24/08/2025 17:50 0.06
24/08/2025 17:40 0.06
24/08/2025 17:30 0.06
24/08/2025 17:20 0.06
24/08/2025 17:10 0.06
24/08/2025 17:00 0.06
24/08/2025 16:50 0.06
24/08/2025 16:40 0.06
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
24/08/2025 18:10:00 18.94 22.50 44
24/08/2025 18:00:00 19.83 22.30 40
24/08/2025 17:50:00 19.39 22.60 39
24/08/2025 17:40:00 18.81 21.30 40
24/08/2025 17:30:00 18.74 21.80 40
24/08/2025 17:20:00 20.54 23.50 37
24/08/2025 17:10:00 21.80 25.00 38
24/08/2025 17:00:00 22.09 25.40 38
24/08/2025 16:50:00 22.52 26.20 38
24/08/2025 16:40:00 23.13 24.80 37
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
24/08/2025 18:10:00 1.97
24/08/2025 18:00:00 2.10
24/08/2025 17:50:00 2.25
24/08/2025 17:40:00 2.43
24/08/2025 17:30:00 2.60
24/08/2025 17:20:00 2.74
24/08/2025 17:10:00 2.95
24/08/2025 17:00:00 3.28
24/08/2025 16:50:00 3.54
24/08/2025 16:40:00 3.69