Etape | Type | Horodatage | Infra | Composition |
---|---|---|---|---|
Entree Sas | REEL | 2022-10-14 18:25:00 | Nouvelle Ecluse Tancarville | VAUBAN (POUSSEUR) |
Début d'escale | REEL | 2022-10-14 18:25:00 | GPMH | VAUBAN (POUSSEUR) |
Sortie Sas | REEL | 2022-10-14 18:40:00 | Nouvelle Ecluse Tancarville | VAUBAN (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2022-10-14 20:09:00 | MAHIEU | VAUBAN (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2022-10-15 09:12:00 | MAHIEU | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 14 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2022-10-15 09:30:00 | MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 14 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2022-10-15 09:32:00 | MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 14 (BARGE) + SM 06 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2022-10-15 09:45:00 | PIEUX DE MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 14 (BARGE) + SM 06 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2022-10-15 09:52:00 | PIEUX DE MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 06 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2022-10-15 10:11:00 | SOGESTRAN | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 06 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2022-10-15 10:18:00 | SOGESTRAN | VAUBAN (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2022-10-15 10:39:00 | MAHIEU | VAUBAN (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2022-10-15 17:56:00 | MAHIEU | VAUBAN (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2022-10-15 18:04:00 | PIEUX DE MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2022-10-15 18:07:00 | PIEUX DE MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2022-10-15 18:30:00 | MAHIEU | VAUBAN (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2022-10-17 09:03:00 | MAHIEU | VAUBAN (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2022-10-17 09:24:00 | MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2022-10-17 10:06:00 | MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 09 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2022-10-17 11:03:00 | SOG 4 | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 09 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2022-10-17 22:26:00 | SOG 4 | VAUBAN (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2022-10-17 23:37:00 | CHEVRON CHEMICAL SA | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 09 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2022-10-18 04:36:00 | CHEVRON CHEMICAL SA | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 09 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2022-10-18 05:11:00 | MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 09 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2022-10-18 13:00:00 | MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2022-10-18 13:08:00 | PIEUX DE MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2022-10-18 13:10:00 | PIEUX DE MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 10 (BARGE) + SM 14 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2022-10-18 13:11:00 | MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 10 (BARGE) + SM 14 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2022-10-18 13:30:00 | MOSELLE | VAUBAN (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2022-10-18 14:16:00 | SOGESTRAN | VAUBAN (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2022-10-18 15:04:00 | SOGESTRAN | VAUBAN (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2022-10-18 15:33:00 | MAHIEU | VAUBAN (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2022-10-22 13:34:00 | MAHIEU | VAUBAN (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2022-10-22 13:54:00 | BARGE SOTTEVILLE | VAUBAN (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2022-10-22 16:50:00 | BARGE SOTTEVILLE | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 15 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2022-10-22 19:00:00 | APPONTEMENT TANCARVILLE | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 15 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2022-10-23 06:25:00 | APPONTEMENT TANCARVILLE | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 15 (BARGE) |
Entree Sas | REEL | 2022-10-23 07:04:00 | Nouvelle Ecluse Tancarville | VAUBAN (POUSSEUR) |
Sortie Sas | REEL | 2022-10-23 07:31:00 | Nouvelle Ecluse Tancarville | VAUBAN (POUSSEUR) |
Fin d'escale | REEL | 2022-10-23 07:31:00 | GPMH | VAUBAN (POUSSEUR) + SM 15 (BARGE) |
MAH - MAHIEU SAS Du 14/10/22 18:25 au 23/10/22 07:31