Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|---|---|
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2021 15:00 | 22/02/2021 15:00 |
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|---|---|
29/09/2022 10:30 |
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOGESTRAN | - | - | 22/02/2021 15:00 | 02/03/2021 08:24 | |
2 | SOG 4 bis | - | - | 02/03/2021 09:20 | 02/03/2021 12:16 | |
3 | SOGESTRAN | - | - | 02/03/2021 14:08 | 04/03/2021 08:27 | |
4 | SOG 4 bis | - | - | 04/03/2021 09:19 | 04/03/2021 12:24 | |
5 | SOGESTRAN | - | - | 04/03/2021 13:34 | 08/03/2021 08:35 | |
6 | SOG 4 bis | - | - | 08/03/2021 09:56 | 08/03/2021 12:33 | |
7 | SOGESTRAN | - | - | 08/03/2021 13:50 | 10/03/2021 08:34 | |
8 | SOG 4 bis | - | - | 10/03/2021 09:33 | 10/03/2021 13:02 | |
9 | SOGESTRAN | - | - | 10/03/2021 14:12 | 16/03/2021 08:30 | |
10 | SOG 4 bis | - | - | 16/03/2021 09:27 | 16/03/2021 12:11 | |
11 | SOGESTRAN | - | - | 16/03/2021 13:31 | 18/03/2021 08:21 | |
12 | SOG 4 bis | - | - | 18/03/2021 09:26 | 18/03/2021 13:04 | |
13 | SOGESTRAN | - | - | 18/03/2021 14:04 | 23/03/2021 08:39 | |
14 | SOG 4 bis | - | - | 23/03/2021 09:40 | 23/03/2021 12:07 | |
15 | SOGESTRAN | - | - | 23/03/2021 13:37 | 25/03/2021 08:43 | |
16 | SOG 4 bis | - | - | 25/03/2021 09:40 | 25/03/2021 12:11 | |
17 | SOGESTRAN | - | - | 25/03/2021 13:33 | 06/04/2021 08:48 | |
18 | SOG 4 bis | - | - | 06/04/2021 09:52 | 06/04/2021 12:21 | |
19 | SOGESTRAN | - | - | 06/04/2021 13:51 | 08/04/2021 08:30 | |
20 | SOG 4 bis | - | - | 08/04/2021 09:33 | 08/04/2021 14:12 | |
21 | SOGESTRAN | - | - | 08/04/2021 15:37 | 13/04/2021 08:26 | |
22 | SOG 4 bis | - | - | 13/04/2021 09:37 | 13/04/2021 12:30 | 13/04/2021 12:10 |
23 | SOGESTRAN | - | - | 13/04/2021 13:53 | 15/04/2021 08:30 | 15/04/2021 08:34 |
24 | SOG 4 bis | - | - | 15/04/2021 09:42 | 15/04/2021 12:36 | |
25 | SOGESTRAN | - | - | 15/04/2021 13:46 | 20/04/2021 08:41 | |
26 | SOG 4 bis | - | - | 20/04/2021 09:50 | 20/04/2021 13:20 | |
27 | SOGESTRAN | - | - | 20/04/2021 13:43 | 22/04/2021 08:41 | |
28 | SOG 4 bis | - | - | 22/04/2021 09:44 | 22/04/2021 15:06 | |
29 | SOGESTRAN | - | - | 22/04/2021 16:32 | 26/04/2021 08:38 | |
30 | SOG 4 bis | - | - | 26/04/2021 10:09 | 26/04/2021 12:40 | |
31 | SOGESTRAN | - | - | 26/04/2021 13:47 | 30/04/2021 08:46 | |
32 | SOG 4 bis | - | - | 30/04/2021 09:52 | 30/04/2021 12:17 | |
33 | SOGESTRAN | - | - | 30/04/2021 13:32 | 18/05/2021 08:38 | |
34 | SOG 4 bis | - | - | 18/05/2021 09:45 | 18/05/2021 12:00 | |
35 | SOGESTRAN | - | - | 18/05/2021 13:47 | 20/05/2021 08:49 | |
36 | SOG 4 bis | - | - | 20/05/2021 09:49 | 20/05/2021 13:30 | 20/05/2021 12:00 |
37 | SOGESTRAN | - | - | 20/05/2021 13:38 | 25/05/2021 08:30 | 25/05/2021 08:26 |
38 | SOG 4 bis | - | - | 25/05/2021 09:42 | 25/05/2021 12:15 | 25/05/2021 11:51 |
39 | SOGESTRAN | - | - | 25/05/2021 13:44 | 27/05/2021 09:57 | |
40 | SOG 4 bis | - | - | 27/05/2021 11:15 | 27/05/2021 13:38 | |
41 | SOGESTRAN | - | - | 27/05/2021 14:48 | 01/06/2021 08:31 | |
42 | SOG 4 bis | - | - | 01/06/2021 10:03 | 01/06/2021 11:40 | |
43 | SOGESTRAN | - | - | 01/06/2021 13:40 | 08/06/2021 08:43 | |
44 | SOG 4 bis | - | - | 08/06/2021 09:42 | 08/06/2021 11:57 | |
45 | SOGESTRAN | - | - | 08/06/2021 13:38 | 10/06/2021 08:52 | |
46 | SOG 4 bis | - | - | 10/06/2021 09:48 | 10/06/2021 12:07 | |
47 | SOGESTRAN | - | - | 10/06/2021 14:08 | 15/06/2021 08:45 | |
48 | SOG 4 bis | - | - | 15/06/2021 09:30 | 15/06/2021 12:30 | |
49 | SOGESTRAN | - | - | 15/06/2021 13:54 | 24/06/2021 08:58 | |
50 | SOG 4 bis | - | - | 24/06/2021 10:01 | 24/06/2021 12:19 | |
51 | SOGESTRAN | - | - | 24/06/2021 13:42 | 06/07/2021 08:45 | |
52 | SOG 4 bis | - | - | 06/07/2021 09:59 | 06/07/2021 12:12 | |
53 | SOGESTRAN | - | - | 06/07/2021 13:47 | 13/07/2021 08:39 | |
54 | SOG 4 bis | - | - | 13/07/2021 09:42 | 13/07/2021 12:48 | |
55 | SOGESTRAN | - | - | 13/07/2021 13:53 | 20/07/2021 08:32 | |
56 | SOG 4 bis | - | - | 20/07/2021 09:31 | 20/07/2021 11:23 | |
57 | SOGESTRAN | - | - | 20/07/2021 13:28 | 22/07/2021 08:43 | |
58 | SOG 4 bis | - | - | 22/07/2021 09:43 | 22/07/2021 11:57 | |
59 | SOGESTRAN | - | - | 22/07/2021 13:28 | 27/07/2021 08:49 | |
60 | SOG 4 bis | - | - | 27/07/2021 09:49 | 27/07/2021 11:58 | |
61 | SOGESTRAN | - | - | 27/07/2021 13:36 | 29/07/2021 08:46 | |
62 | SOG 4 bis | - | - | 29/07/2021 09:46 | 29/07/2021 12:03 | |
63 | SOGESTRAN | - | - | 29/07/2021 13:58 | 05/08/2021 08:45 | |
64 | SOG 4 bis | - | - | 05/08/2021 10:10 | 05/08/2021 12:13 | |
65 | SOGESTRAN | - | - | 05/08/2021 13:36 | 10/08/2021 08:49 | |
66 | SOG 4 bis | - | - | 10/08/2021 10:00 | 10/08/2021 12:15 | |
67 | SOGESTRAN | - | - | 10/08/2021 13:40 | 12/08/2021 08:47 | |
68 | SOG 4 bis | - | - | 12/08/2021 09:48 | 12/08/2021 12:12 | |
69 | SOGESTRAN | - | - | 12/08/2021 13:39 | 23/09/2021 08:43 | |
70 | SOG 4 bis | - | - | 23/09/2021 09:56 | 23/09/2021 12:53 | |
71 | SOGESTRAN | - | - | 23/09/2021 14:06 | 27/09/2021 08:38 | |
72 | SOG 4 bis | - | - | 27/09/2021 09:42 | 27/09/2021 11:40 | |
73 | SOGESTRAN | - | - | 27/09/2021 13:57 | 30/09/2021 08:30 | |
74 | SOG 4 bis | - | - | 30/09/2021 09:40 | 30/09/2021 12:10 | |
75 | SOGESTRAN | - | - | 30/09/2021 13:45 | 12/10/2021 08:48 | |
76 | SOG 4 bis | - | - | 12/10/2021 09:53 | 12/10/2021 12:04 | |
77 | SOGESTRAN | - | - | 12/10/2021 13:28 | 14/10/2021 08:42 | |
78 | SOG 4 bis | - | - | 14/10/2021 09:48 | 14/10/2021 12:10 | |
79 | SOGESTRAN | - | - | 14/10/2021 14:00 | 18/10/2021 08:58 | |
80 | SOG 4 bis | - | - | 18/10/2021 10:12 | 18/10/2021 12:30 | |
81 | SOGESTRAN | - | - | 18/10/2021 13:36 | 21/10/2021 09:18 | |
82 | SOG 4 bis | - | - | 21/10/2021 10:27 | 21/10/2021 12:59 | |
83 | SOGESTRAN | - | - | 21/10/2021 14:08 | 26/10/2021 10:01 | |
84 | SOG 4 bis | - | - | 26/10/2021 11:23 | 26/10/2021 13:24 | |
85 | SOGESTRAN | - | - | 26/10/2021 14:39 | 03/11/2021 08:30 | 03/11/2021 08:30 |
86 | SOG 4 bis | - | - | 03/11/2021 10:01 | 03/11/2021 11:51 | |
87 | SOGESTRAN | - | - | 03/11/2021 13:59 | 27/05/2022 09:27 | |
88 | GARDET et DE BEZENAC | - | - | 27/05/2022 10:50 | 04/08/2022 12:00 |
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|---|---|---|
FRLEH - LE HAVRE | FRLEH - LE HAVRE |
MARPOL COLLECTOR 1 (AUTOMOTEUR) | 5.05 | 46 | |
FRA - FRANCE | AUM - AUTOMOTEUR | FM5965 | 2.55 |
428 |