Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
06/07/2021 07:44 | | | 06/07/2021 10:42 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
19/08/2021 05:45 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MAHIEU | - | - | 06/07/2021 09:58 | | 06/07/2021 11:19 |
2 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 06/07/2021 11:49 | | 07/07/2021 09:30 |
3 | MOSELLE | - | - | 07/07/2021 09:35 | | 07/07/2021 10:05 |
4 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 07/07/2021 10:16 | | 07/07/2021 11:14 |
5 | MAHIEU | - | - | 07/07/2021 11:29 | | 07/07/2021 13:56 |
6 | SOGESTRAN | - | - | 07/07/2021 14:27 | | 29/07/2021 05:23 |
7 | FORMES DE RADOUB | - | - | 29/07/2021 07:21 | | 04/08/2021 15:32 |
8 | SOGESTRAN | - | - | 04/08/2021 16:33 | | 13/08/2021 17:01 |
9 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 09/08/2021 12:00 | | 09/08/2021 15:35 |
10 | MAHIEU | - | - | 09/08/2021 15:50 | | 09/08/2021 18:25 |
11 | TSV 1 | - | - | 09/08/2021 19:24 | | 10/08/2021 15:00 |
12 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 13/08/2021 17:16 | | 13/08/2021 17:33 |
13 | BOUGAINVILLE | - | - | 13/08/2021 18:11 | | 13/08/2021 20:37 |
14 | SOG 3 | - | - | 13/08/2021 20:52 | | 14/08/2021 03:04 |
15 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 14/08/2021 03:47 | | 14/08/2021 08:32 |
16 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 14/08/2021 09:12 | | 14/08/2021 09:20 |
17 | MOSELLE | - | - | 14/08/2021 09:25 | | 14/08/2021 09:33 |
18 | MAHIEU | - | - | 14/08/2021 09:50 | | 15/08/2021 09:06 |
19 | TSV 1 | - | - | 15/08/2021 09:49 | | 16/08/2021 06:10 |
20 | MAHIEU | - | - | 16/08/2021 07:10 | | 09/08/2021 11:31 |
21 | MOSELLE | - | - | 16/08/2021 11:53 | | 17/08/2021 13:24 |
22 | SOGESTRAN | - | - | 17/08/2021 14:20 | | 17/08/2021 14:49 |
23 | MAHIEU | - | - | 17/08/2021 15:28 | | 18/08/2021 08:41 |
24 | SOG 5 | - | - | 18/08/2021 09:33 | | 18/08/2021 22:10 |
25 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 19/08/2021 02:00 | | 19/08/2021 05:25 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |