Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 12/07/2021 03:00 | | | 12/07/2021 03:01 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 03/12/2021 06:56 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 12/07/2021 05:25 | | 12/07/2021 21:35 |
| 2 | SOG 3 | - | - | 12/07/2021 22:26 | | 13/07/2021 06:00 |
| 3 | MOSELLE | - | - | 13/07/2021 06:24 | | 13/07/2021 06:39 |
| 4 | SOGESTRAN | - | - | 13/07/2021 06:58 | | 13/07/2021 17:17 |
| 5 | MOSELLE | - | - | 13/07/2021 17:42 | | 14/07/2021 02:12 |
| 6 | SOG 4 | - | - | 14/07/2021 02:59 | | 14/07/2021 15:04 |
| 7 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 14/07/2021 16:10 | | 15/07/2021 14:26 |
| 8 | MOSELLE | - | - | 15/07/2021 15:19 | | 15/07/2021 15:35 |
| 9 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 15/07/2021 15:41 | | 15/07/2021 15:41 |
| 10 | MAHIEU | - | - | 15/07/2021 16:08 | | 16/07/2021 15:43 |
| 11 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 16/07/2021 16:00 | | 16/07/2021 16:30 |
| 12 | MAHIEU | - | - | 16/07/2021 16:40 | | 17/07/2021 03:19 |
| 13 | TSV 1 | - | - | 17/07/2021 05:07 | | 17/07/2021 22:54 |
| 14 | MAHIEU | - | - | 17/07/2021 23:45 | | 18/07/2021 12:00 |
| 15 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 18/07/2021 12:18 | | 18/07/2021 12:51 |
| 16 | APPT. DU HOC | - | - | 18/07/2021 13:17 | | 19/07/2021 06:30 |
| 17 | SOG 3 | - | - | 19/07/2021 07:00 | | 19/07/2021 16:48 |
| 18 | MOSELLE | - | - | 19/07/2021 17:54 | | 20/07/2021 06:16 |
| 19 | SOG 4 | - | - | 20/07/2021 07:08 | 20/07/2021 18:30 | 20/07/2021 18:17 |
| 20 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 20/07/2021 19:17 | | 21/07/2021 04:36 |
| 21 | MOSELLE | - | - | 21/07/2021 05:10 | | 21/07/2021 05:18 |
| 22 | SOGESTRAN | - | - | 21/07/2021 05:36 | | 27/07/2021 05:41 |
| 23 | APPT. LAFARGE | - | - | 27/07/2021 06:47 | | 27/07/2021 18:58 |
| 24 | MAHIEU | - | - | 27/07/2021 19:28 | | 27/07/2021 19:30 |
| 25 | SOGESTRAN | - | - | 27/07/2021 20:40 | | 28/07/2021 12:52 |
| 26 | APPT. LAFARGE | - | - | 28/07/2021 14:11 | | 29/07/2021 09:09 |
| 27 | ARACHIDES | - | - | 29/07/2021 10:43 | | 29/07/2021 11:17 |
| 28 | SOGESTRAN | - | - | 29/07/2021 11:59 | | 30/07/2021 09:36 |
| 29 | MAHIEU | - | - | 30/07/2021 10:06 | | 30/07/2021 13:41 |
| 30 | ACH 1 | - | - | 30/07/2021 13:47 | | 30/07/2021 13:59 |
| 31 | SOGESTRAN | - | - | 30/07/2021 14:45 | | 02/08/2021 11:01 |
| 32 | APPT. LAFARGE | - | - | 02/08/2021 14:00 | | 03/08/2021 20:37 |
| 33 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 03/08/2021 21:42 | | 03/08/2021 22:30 |
| 34 | APPT. LAFARGE | - | - | 03/08/2021 22:58 | | 05/08/2021 10:50 |
| 35 | GARONNE | - | - | 05/08/2021 12:03 | | 05/08/2021 13:59 |
| 36 | SOGESTRAN | - | - | 05/08/2021 14:29 | | 06/08/2021 09:56 |
| 37 | ARACHIDES | - | - | 06/08/2021 10:04 | | 06/08/2021 11:00 |
| 38 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 06/08/2021 11:20 | | 06/08/2021 11:38 |
| 39 | SOGESTRAN | - | - | 06/08/2021 11:58 | | 07/08/2021 07:52 |
| 40 | GARONNE | - | - | 07/08/2021 09:47 | | 07/08/2021 09:48 |
| 41 | SOGESTRAN | - | - | 07/08/2021 10:01 | | 07/08/2021 10:06 |
| 42 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 07/08/2021 10:47 | | 07/08/2021 10:48 |
| 43 | SOGESTRAN | - | - | 07/08/2021 11:03 | | 08/08/2021 14:33 |
| 44 | GARONNE | - | - | 08/08/2021 14:58 | | 08/08/2021 14:59 |
| 45 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 08/08/2021 17:35 | | 08/08/2021 17:36 |
| 46 | APPT. LAFARGE | - | - | 08/08/2021 18:48 | | 12/08/2021 20:14 |
| 47 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 12/08/2021 21:14 | | 12/08/2021 21:28 |
| 48 | APPT. LAFARGE | - | - | 12/08/2021 22:31 | | 13/08/2021 12:28 |
| 49 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 13/08/2021 13:05 | | 13/08/2021 14:19 |
| 50 | APPT. LAFARGE | - | - | 13/08/2021 15:06 | | 13/08/2021 15:15 |
| 51 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 13/08/2021 16:44 | | 13/08/2021 17:18 |
| 52 | SOGESTRAN | - | - | 13/08/2021 19:09 | | 15/08/2021 14:02 |
| 53 | MOSELLE | - | - | 15/08/2021 14:13 | | 15/08/2021 14:27 |
| 54 | APPT. LAFARGE | - | - | 15/08/2021 15:51 | | 16/08/2021 20:45 |
| 55 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 16/08/2021 21:44 | | 16/08/2021 22:22 |
| 56 | APPT. LAFARGE | - | - | 16/08/2021 23:21 | | 18/08/2021 18:03 |
| 57 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 18/08/2021 19:19 | | 18/08/2021 19:21 |
| 58 | APPT. LAFARGE | - | - | 18/08/2021 20:05 | | 18/08/2021 20:08 |
| 59 | GARONNE | - | - | 18/08/2021 21:30 | | 18/08/2021 21:35 |
| 60 | SOGESTRAN | - | - | 18/08/2021 21:55 | | 22/08/2021 14:52 |
| 61 | GARONNE | - | - | 22/08/2021 14:59 | | 22/08/2021 15:17 |
| 62 | APPT. LAFARGE | - | - | 22/08/2021 17:07 | | 24/08/2021 16:37 |
| 63 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 24/08/2021 18:03 | | 24/08/2021 18:24 |
| 64 | APPT. LAFARGE | - | - | 24/08/2021 19:26 | | 25/08/2021 07:26 |
| 65 | SOGESTRAN | - | - | 25/08/2021 11:01 | | 25/08/2021 15:52 |
| 66 | APPT. LAFARGE | - | - | 25/08/2021 17:21 | | 26/08/2021 20:38 |
| 67 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 26/08/2021 21:34 | | 26/08/2021 21:53 |
| 68 | APPT. LAFARGE | - | - | 26/08/2021 22:41 | | 27/08/2021 18:05 |
| 69 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 27/08/2021 18:44 | | 27/08/2021 18:45 |
| 70 | APPT. LAFARGE | - | - | 27/08/2021 19:44 | | 27/08/2021 19:53 |
| 71 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 27/08/2021 20:46 | | 28/08/2021 08:37 |
| 72 | SOGESTRAN | - | - | 28/08/2021 11:26 | | 29/08/2021 15:09 |
| 73 | APPT. LAFARGE | - | - | 29/08/2021 16:06 | | 30/08/2021 20:43 |
| 74 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 30/08/2021 21:38 | | 30/08/2021 22:22 |
| 75 | APPT. LAFARGE | - | - | 30/08/2021 23:08 | | 31/08/2021 13:44 |
| 76 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 31/08/2021 14:34 | | 31/08/2021 14:48 |
| 77 | APPT. LAFARGE | - | - | 31/08/2021 16:20 | | 03/09/2021 09:49 |
| 78 | GARONNE | - | - | 03/09/2021 11:35 | | 03/09/2021 11:46 |
| 79 | SOGESTRAN | - | - | 03/09/2021 11:59 | | 06/09/2021 14:39 |
| 80 | APPT. LAFARGE | - | - | 06/09/2021 16:04 | | 06/09/2021 16:10 |
| 81 | MAHIEU | - | - | 06/09/2021 17:00 | | 06/09/2021 17:31 |
| 82 | GARONNE | - | - | 06/09/2021 17:50 | | 06/09/2021 18:02 |
| 83 | DRESSER | - | - | 06/09/2021 19:33 | | 08/09/2021 16:21 |
| 84 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 08/09/2021 20:08 | | 08/09/2021 20:09 |
| 85 | APPT. LAFARGE | - | - | 08/09/2021 21:29 | | 09/09/2021 14:50 |
| 86 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 09/09/2021 15:32 | | 09/09/2021 15:51 |
| 87 | APPT. LAFARGE | - | - | 09/09/2021 16:32 | | 10/09/2021 18:43 |
| 88 | ARACHIDES | - | - | 10/09/2021 20:15 | | 12/09/2021 14:09 |
| 89 | APPT. LAFARGE | - | - | 12/09/2021 16:15 | | 16/09/2021 18:31 |
| 90 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 16/09/2021 20:16 | | 16/09/2021 20:16 |
| 91 | DRESSER | - | - | 17/09/2021 00:04 | | 17/09/2021 14:29 |
| 92 | GARONNE | - | - | 17/09/2021 15:39 | | 17/09/2021 15:42 |
| 93 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 17/09/2021 17:39 | | 17/09/2021 17:50 |
| 94 | GARONNE | - | - | 17/09/2021 20:39 | | 17/09/2021 20:40 |
| 95 | SOGESTRAN | - | - | 17/09/2021 21:27 | | 19/09/2021 14:19 |
| 96 | GARONNE | - | - | 19/09/2021 14:37 | | 19/09/2021 14:40 |
| 97 | DRESSER | - | - | 19/09/2021 16:46 | | 21/09/2021 13:56 |
| 98 | GARONNE | - | - | 21/09/2021 15:13 | | 21/09/2021 15:38 |
| 99 | APPT. LAFARGE | - | - | 21/09/2021 17:00 | | 21/09/2021 20:34 |
| 100 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 21/09/2021 21:36 | | 21/09/2021 21:47 |
| 101 | APPT. LAFARGE | - | - | 21/09/2021 23:01 | | 22/09/2021 19:29 |
| 102 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 22/09/2021 20:43 | | 22/09/2021 20:44 |
| 103 | Nord-est TANA | - | - | 22/09/2021 20:45 | | 22/09/2021 20:45 |
| 104 | APPT. LAFARGE | - | - | 22/09/2021 22:01 | | 23/09/2021 18:00 |
| 105 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 23/09/2021 18:44 | | 23/09/2021 19:19 |
| 106 | APPT. LAFARGE | - | - | 23/09/2021 20:19 | | 27/09/2021 17:11 |
| 107 | MAHIEU | - | - | 27/09/2021 18:00 | | 27/09/2021 18:56 |
| 108 | APPT. LAFARGE | - | - | 27/09/2021 19:47 | | 29/09/2021 08:27 |
| 109 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 29/09/2021 09:31 | | 29/09/2021 10:44 |
| 110 | APPT. LAFARGE | - | - | 29/09/2021 11:59 | | 30/09/2021 18:41 |
| 111 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 30/09/2021 19:54 | | 30/09/2021 20:09 |
| 112 | APPT. LAFARGE | - | - | 30/09/2021 21:46 | | 01/10/2021 14:57 |
| 113 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 01/10/2021 15:50 | | 01/10/2021 15:51 |
| 114 | APPT. LAFARGE | - | - | 01/10/2021 17:22 | | 01/10/2021 19:54 |
| 115 | GARONNE | - | - | 01/10/2021 21:37 | | 01/10/2021 21:54 |
| 116 | SOGESTRAN | - | - | 01/10/2021 22:07 | | 04/10/2021 05:23 |
| 117 | GARONNE | - | - | 04/10/2021 05:49 | | 04/10/2021 05:54 |
| 118 | APPT. LAFARGE | - | - | 04/10/2021 07:27 | | 06/10/2021 14:29 |
| 119 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 06/10/2021 15:03 | | 06/10/2021 16:39 |
| 120 | APPT. LAFARGE | - | - | 06/10/2021 18:23 | | 08/10/2021 09:09 |
| 121 | ARACHIDES | - | - | 08/10/2021 11:40 | | 11/10/2021 09:07 |
| 122 | APPT. LAFARGE | - | - | 11/10/2021 10:45 | | 11/10/2021 11:05 |
| 123 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 11/10/2021 12:02 | | 11/10/2021 14:12 |
| 124 | APPT. LAFARGE | - | - | 11/10/2021 15:20 | | 15/10/2021 20:44 |
| 125 | ARACHIDES | - | - | 15/10/2021 22:06 | | 15/10/2021 22:13 |
| 126 | SOGESTRAN | - | - | 15/10/2021 22:20 | | 17/10/2021 17:19 |
| 127 | ARACHIDES | - | - | 17/10/2021 17:25 | | 17/10/2021 17:28 |
| 128 | APPT. LAFARGE | - | - | 17/10/2021 18:57 | | 18/10/2021 07:43 |
| 129 | RENAULT SANDOUVILLE | - | - | 18/10/2021 08:00 | | 18/10/2021 08:11 |
| 130 | APPT. LAFARGE | - | - | 18/10/2021 08:37 | | 18/10/2021 15:00 |
| 131 | RENAULT SANDOUVILLE | - | - | 18/10/2021 15:35 | | 18/10/2021 15:41 |
| 132 | APPT. LAFARGE | - | - | 18/10/2021 16:11 | | 22/10/2021 11:17 |
| 133 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 22/10/2021 12:11 | | 22/10/2021 13:26 |
| 134 | SOGESTRAN | - | - | 22/10/2021 15:15 | | 22/10/2021 16:20 |
| 135 | RENAULT SANDOUVILLE | - | - | 22/10/2021 17:20 | | 22/10/2021 17:27 |
| 136 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 22/10/2021 18:31 | | 22/10/2021 18:37 |
| 137 | SOGESTRAN | - | - | 22/10/2021 20:07 | | 24/10/2021 13:03 |
| 138 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 24/10/2021 15:08 | | 24/10/2021 15:31 |
| 139 | APPT. LAFARGE | - | - | 24/10/2021 16:35 | | 25/10/2021 20:22 |
| 140 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 25/10/2021 21:41 | | 25/10/2021 21:55 |
| 141 | APPT. LAFARGE | - | - | 25/10/2021 23:54 | | 27/10/2021 15:39 |
| 142 | SOGESTRAN | - | - | 27/10/2021 16:49 | | 28/11/2021 10:55 |
| 143 | MAHIEU | - | - | 28/11/2021 11:32 | | 01/12/2021 08:47 |
| 144 | MOSELLE | - | - | 01/12/2021 09:17 | | 01/12/2021 09:29 |
| 145 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 01/12/2021 09:41 | | 01/12/2021 10:54 |
| 146 | MAHIEU | - | - | 01/12/2021 11:10 | | 01/12/2021 19:10 |
| 147 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 01/12/2021 19:40 | | 02/12/2021 09:59 |
| 148 | CIM 6 | - | - | 02/12/2021 11:45 | | 02/12/2021 18:58 |
| 149 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 03/12/2021 05:47 | | 03/12/2021 06:07 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRLEH - LE HAVRE | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MEDARD (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |