Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
28/07/2021 13:40 | | | 28/07/2021 13:49 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
02/08/2021 14:27 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 28/07/2021 16:02 | | 29/07/2021 15:32 |
2 | BOUGAINVILLE | - | - | 29/07/2021 16:17 | | 30/07/2021 04:24 |
3 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 30/07/2021 04:54 | | 31/07/2021 09:16 |
4 | MAHIEU | - | - | 31/07/2021 09:29 | | 31/07/2021 09:29 |
5 | MOSELLE | - | - | 31/07/2021 09:46 | | 31/07/2021 10:04 |
6 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 31/07/2021 10:05 | | 31/07/2021 16:01 |
7 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 31/07/2021 17:45 | | 02/08/2021 13:57 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRNAN - NANTERRE | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
DUNCAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |