Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 29/07/2021 13:55 | | | 29/07/2021 13:55 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 03/08/2021 19:00 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 29/07/2021 15:58 | | 30/07/2021 06:00 |
| 2 | TSV 1 | - | - | 30/07/2021 06:42 | | 30/07/2021 20:09 |
| 3 | OSAKA | - | - | 30/07/2021 22:41 | | 01/08/2021 06:57 |
| 4 | CIM 2 | - | - | 01/08/2021 07:22 | | 01/08/2021 13:02 |
| 5 | MAHIEU | - | - | 01/08/2021 14:52 | | 03/08/2021 09:49 |
| 6 | SOG 3 | - | - | 03/08/2021 10:42 | | 03/08/2021 17:30 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
JULIEN M (AUTOMOTEUR) | | | |
| AUM - AUTOMOTEUR | | |
| | | |