Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
30/07/2021 00:59 | | | 30/07/2021 00:59 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
30/07/2021 13:00 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 30/07/2021 02:08 | | 30/07/2021 05:03 |
2 | ARACHIDES | - | - | 30/07/2021 06:46 | | 30/07/2021 06:55 |
3 | GARONNE | - | - | 30/07/2021 07:08 | | 30/07/2021 07:59 |
4 | SOGESTRAN | - | - | 30/07/2021 08:17 | | 30/07/2021 08:52 |
5 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 30/07/2021 10:52 | | 30/07/2021 11:50 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
INFLEXIBLE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |