Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
13/05/2022 12:55 | | | 13/05/2022 12:55 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
31/05/2022 09:30 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | SOGESTRAN | - | - | 13/05/2022 15:15 | | 13/05/2022 15:26 |
2 | GARONNE | - | - | 13/05/2022 15:44 | | 13/05/2022 15:52 |
3 | ARACHIDES | - | - | 13/05/2022 16:03 | | 13/05/2022 16:16 |
4 | RENAULT SANDOUVILLE | - | - | 13/05/2022 17:11 | | 13/05/2022 17:20 |
5 | POSTE F | - | - | 13/05/2022 18:25 | | 13/05/2022 18:30 |
6 | SOGESTRAN | - | - | 13/05/2022 19:39 | | 18/05/2022 07:19 |
7 | GIRONDE | - | - | 18/05/2022 07:32 | | 18/05/2022 07:32 |
8 | GARONNE | - | - | 18/05/2022 07:33 | | 18/05/2022 07:52 |
9 | GIRONDE | - | - | 18/05/2022 07:53 | | 18/05/2022 07:54 |
10 | GARONNE | - | - | 18/05/2022 07:55 | | 18/05/2022 08:19 |
11 | MOSELLE | - | - | 18/05/2022 08:48 | | 18/05/2022 09:00 |
12 | POSTE F | - | - | 18/05/2022 10:04 | | 18/05/2022 12:33 |
13 | MOSELLE | - | - | 18/05/2022 13:27 | | 18/05/2022 14:14 |
14 | POSTE F | - | - | 18/05/2022 15:45 | | 18/05/2022 15:59 |
15 | JEAN REINHART | - | - | 18/05/2022 16:53 | | 19/05/2022 05:10 |
16 | ROGER MEUNIER | - | - | 19/05/2022 06:08 | | 19/05/2022 06:12 |
17 | SOGESTRAN | - | - | 19/05/2022 09:28 | | 30/05/2022 16:30 |
18 | GARONNE | - | - | 30/05/2022 16:57 | | 30/05/2022 17:04 |
19 | MOSELLE | - | - | 30/05/2022 17:05 | | 30/05/2022 17:05 |
20 | GARONNE | - | - | 30/05/2022 17:06 | | 30/05/2022 17:14 |
21 | SOGESTRAN | - | - | 30/05/2022 17:26 | | 31/05/2022 05:54 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRLTT - LE TRAIT | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
INTREPIDE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |