Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
27/03/2023 14:25 | | | 27/03/2023 14:41 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
20/10/2023 11:45 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | GARONNE | - | - | 27/03/2023 16:53 | | 27/03/2023 17:45 |
2 | GUINEE | - | - | 27/03/2023 21:00 | | 27/03/2023 21:10 |
3 | MAHIEU | - | - | 27/03/2023 23:42 | | 29/03/2023 08:40 |
4 | MOSELLE | - | - | 29/03/2023 08:50 | | 29/03/2023 09:00 |
5 | MAHIEU | - | - | 29/03/2023 09:20 | | 29/03/2023 16:01 |
6 | JON 2 | - | - | 29/03/2023 16:20 | | 30/03/2023 01:40 |
7 | SOG 3 | - | - | 30/03/2023 02:08 | | 30/03/2023 11:46 |
8 | MOSELLE | - | - | 30/03/2023 14:27 | | 30/03/2023 14:37 |
9 | SOGESTRAN | - | - | 30/03/2023 15:07 | | 30/03/2023 16:19 |
10 | GARONNE | - | - | 30/03/2023 16:37 | | 30/03/2023 16:48 |
11 | SOGESTRAN | - | - | 30/03/2023 17:18 | | 30/03/2023 17:23 |
12 | MOSELLE | - | - | 30/03/2023 17:53 | | 30/03/2023 18:06 |
13 | SOGESTRAN | - | - | 30/03/2023 18:31 | | 30/03/2023 18:57 |
14 | MOSELLE | - | - | 30/03/2023 19:15 | | 31/03/2023 09:37 |
15 | SOGESTRAN | - | - | 31/03/2023 10:01 | | 19/04/2023 16:16 |
16 | GARONNE | - | - | 19/04/2023 16:30 | | 19/04/2023 16:46 |
17 | SOGESTRAN | - | - | 19/04/2023 17:00 | | 06/05/2023 13:43 |
18 | GARONNE | - | - | 06/05/2023 14:38 | | 06/05/2023 15:14 |
19 | ARACHIDES | - | - | 06/05/2023 15:41 | | 06/05/2023 15:42 |
20 | SOGESTRAN | - | - | 06/05/2023 15:55 | | 24/05/2023 12:14 |
21 | GARONNE | - | - | 24/05/2023 12:27 | | 24/05/2023 13:28 |
22 | SOGESTRAN | - | - | 24/05/2023 13:58 | | 25/07/2023 09:39 |
23 | FORMES DE RADOUB | - | - | 25/07/2023 10:56 | | 05/08/2023 08:14 |
24 | SOGESTRAN | - | - | 05/08/2023 09:38 | | 20/10/2023 08:39 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
INTREPIDE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |