| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|---|---|
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 07:30 | 15/10/2024 07:30 |
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|---|---|
| 01/12/2025 09:45 |
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRESIL | - | - | 15/10/2024 09:23 | 23/12/2024 13:08 | |
| 2 | SEINE | - | - | 23/12/2024 13:30 | 23/12/2024 14:00 | |
| 3 | BRESIL | - | - | 23/12/2024 14:12 | 17/03/2025 10:27 | |
| 4 | JEAN REINHART | - | JRN3 | 17/03/2025 11:08 | 20/08/2025 19:30 | 20/08/2025 19:30 |
| 5 | JOANNES COUVERT | - | JCV7 | 20/08/2025 22:00 | 22/08/2025 11:00 | 22/08/2025 11:15 |
| 6 | Rade | - | - | 22/08/2025 12:51 | 26/08/2025 13:30 | 26/08/2025 14:59 |
| 7 | ASIE | - | ASI1 | 26/08/2025 16:32 | 29/08/2025 12:30 | 29/08/2025 12:53 |
| 8 | JEAN REINHART | - | JRN3 | 29/08/2025 14:22 | 08/09/2025 16:31 | |
| 9 | JEAN REINHART | - | JRN1 | 08/09/2025 16:40 | 18/09/2025 20:44 | 18/09/2025 20:16 |
| 10 | Rade | - | - | 18/09/2025 22:45 | 20/09/2025 08:30 | 20/09/2025 08:30 |
| 11 | JEAN REINHART | - | JRN1 | 20/09/2025 10:53 | 24/09/2025 14:00 | 24/09/2025 12:39 |
| 12 | Rade | - | - | 24/09/2025 16:00 | 26/09/2025 11:00 | 26/09/2025 11:05 |
| 13 | JEAN REINHART | - | - | 26/09/2025 13:00 | 30/09/2025 14:42 | |
| 14 | Rade | - | - | 30/09/2025 17:06 | 02/10/2025 17:30 | 02/10/2025 17:20 |
| 15 | JEAN REINHART | - | JRN1 | 02/10/2025 20:05 | 07/10/2025 10:00 | 07/10/2025 10:09 |
| 16 | Rade | - | - | 07/10/2025 11:52 | 08/10/2025 17:00 | |
| 17 | JEAN REINHART | - | JRN1 | 08/10/2025 18:07 | 14/10/2025 09:54 | |
| 18 | JEAN REINHART | - | JRN3 | 14/10/2025 10:24 | 16/10/2025 18:30 | 16/10/2025 18:38 |
| 19 | Rade | - | - | 16/10/2025 20:41 | 17/10/2025 18:30 | 17/10/2025 18:30 |
| 20 | JEAN REINHART | - | JRN1 | 22/10/2025 14:42 | 06/11/2025 09:00 | 06/11/2025 09:25 |
| 21 | Rade | - | - | 06/11/2025 13:30 | 07/11/2025 10:30 | |
| 22 | JEAN REINHART | - | JRN1 | 07/11/2025 12:00 | 12/11/2025 14:00 | 12/11/2025 14:32 |
| 23 | Rade | - | - | 12/11/2025 16:00 | 14/11/2025 13:30 | 14/11/2025 14:10 |
| 24 | JEAN REINHART | - | - | 14/11/2025 15:07 |
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|---|---|---|
| FRCQF - CALAIS | FRLEH - LE HAVRE |
OUISTREHAM ( PONTON ) | 23.14 | 64.55 | |
FRA - FRANCE | OPO - PONTOON | ZZZ | 2 |
3260 |