Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
06/05/2025 04:50 | | | 06/05/2025 04:50 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
19/05/2025 05:21 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MAHIEU | - | - | 06/05/2025 07:30 | | 06/05/2025 13:23 |
2 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 06/05/2025 13:52 | | 06/05/2025 16:15 |
3 | MAHIEU | - | - | 06/05/2025 16:45 | | 07/05/2025 11:17 |
4 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 07/05/2025 11:48 | | 07/05/2025 14:02 |
5 | MAHIEU | - | - | 07/05/2025 14:19 | | 09/05/2025 15:28 |
6 | TSV 1 | - | - | 09/05/2025 16:25 | | 10/05/2025 13:51 |
7 | MAHIEU | - | - | 10/05/2025 14:59 | | 10/05/2025 20:00 |
8 | TSV 1 | - | - | 10/05/2025 20:55 | | 11/05/2025 08:56 |
9 | MAHIEU | - | - | 11/05/2025 09:56 | | 13/05/2025 17:31 |
10 | SOGESTRAN | - | - | 13/05/2025 18:20 | | 13/05/2025 18:27 |
11 | MOSELLE | - | - | 13/05/2025 18:47 | | 13/05/2025 18:55 |
12 | MAHIEU | - | - | 13/05/2025 19:15 | | 14/05/2025 10:34 |
13 | SOGESTRAN | - | - | 14/05/2025 11:09 | | 14/05/2025 13:44 |
14 | MOSELLE | - | - | 14/05/2025 14:07 | | 14/05/2025 17:32 |
15 | SOG 4 | - | - | 14/05/2025 18:46 | | 15/05/2025 08:09 |
16 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 15/05/2025 09:43 | | 15/05/2025 19:16 |
17 | DRESSER | - | - | 15/05/2025 20:52 | | 16/05/2025 09:28 |
18 | SOG 4 | - | - | 16/05/2025 10:02 | | 16/05/2025 23:44 |
19 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 17/05/2025 00:43 | | 17/05/2025 13:47 |
20 | SOGESTRAN | - | - | 17/05/2025 14:46 | | 17/05/2025 14:51 |
21 | MAHIEU | - | - | 17/05/2025 15:51 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
OBSTINE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |