Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
12/05/2025 22:28 | | | 12/05/2025 22:28 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
18/05/2025 23:09 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 12/05/2025 22:45 | | 12/05/2025 22:50 |
2 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 13/05/2025 00:15 | | 13/05/2025 17:18 |
3 | SOG 5 | - | - | 13/05/2025 18:15 | | 14/05/2025 02:51 |
4 | MOSELLE | - | - | 14/05/2025 04:03 | | 14/05/2025 10:35 |
5 | MAHIEU | - | - | 14/05/2025 10:57 | | 14/05/2025 11:24 |
6 | RHIN | - | - | 14/05/2025 11:46 | | 15/05/2025 13:01 |
7 | SOG 3 | - | - | 15/05/2025 13:52 | | 16/05/2025 04:38 |
8 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 16/05/2025 05:38 | | 16/05/2025 15:13 |
9 | MAHIEU | - | - | 16/05/2025 16:05 | | 16/05/2025 18:23 |
10 | MOSELLE | - | - | 16/05/2025 18:34 | | 16/05/2025 18:42 |
11 | MAHIEU | - | - | 16/05/2025 19:13 | | 17/05/2025 06:09 |
12 | TSV 1 | - | - | 17/05/2025 07:39 | | 18/05/2025 02:35 |
13 | MAHIEU | - | - | 18/05/2025 03:35 | | 18/05/2025 09:29 |
14 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 18/05/2025 10:02 | | 18/05/2025 10:10 |
15 | MAHIEU | - | - | 18/05/2025 11:10 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |