Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
21/05/2025 15:30 | | | 21/05/2025 14:34 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
30/06/2025 09:45 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 21/05/2025 15:44 | | 21/05/2025 16:08 |
2 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 21/05/2025 17:38 | | 22/05/2025 15:35 |
3 | SOG 4 | - | - | 22/05/2025 16:43 | | 23/05/2025 08:19 |
4 | MOSELLE | - | - | 23/05/2025 09:16 | | 23/05/2025 16:03 |
5 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 23/05/2025 16:45 | | 24/05/2025 08:39 |
6 | MAHIEU | - | - | 24/05/2025 08:56 | | 24/05/2025 13:32 |
7 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 24/05/2025 13:52 | | 24/05/2025 14:00 |
8 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 24/05/2025 14:08 | | 28/05/2025 14:18 |
9 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 28/05/2025 14:27 | | 28/05/2025 14:33 |
10 | SOGESTRAN | - | - | 28/05/2025 14:56 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
DUNCAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |