Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
06/07/2025 16:05 | | | 06/07/2025 16:05 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
10/07/2025 08:30 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 06/07/2025 18:23 | | 07/07/2025 15:42 |
2 | MAHIEU | - | - | 07/07/2025 15:56 | | 07/07/2025 15:58 |
3 | SOG 4 | - | - | 07/07/2025 16:38 | | 08/07/2025 09:54 |
4 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 08/07/2025 12:16 | | 08/07/2025 19:38 |
5 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 08/07/2025 19:57 | | 09/07/2025 14:27 |
6 | MAHIEU | - | - | 09/07/2025 14:54 | | 09/07/2025 16:02 |
7 | MOSELLE | - | - | 09/07/2025 16:29 | | 09/07/2025 16:30 |
8 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 09/07/2025 16:32 | | 09/07/2025 16:33 |
9 | MAHIEU | - | - | 09/07/2025 16:49 | | 09/07/2025 16:50 |
10 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 09/07/2025 18:53 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
DUNCAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |