Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
02/08/2025 14:32 | | | 02/08/2025 14:32 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
09/08/2025 07:30 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MAHIEU | - | - | 02/08/2025 17:13 | | 02/08/2025 17:14 |
2 | MOSELLE | - | - | 02/08/2025 17:28 | | 02/08/2025 17:45 |
3 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 02/08/2025 17:52 | | 02/08/2025 17:52 |
4 | MOSELLE | - | - | 02/08/2025 18:01 | | 02/08/2025 18:04 |
5 | ARACHIDES | - | - | 02/08/2025 18:34 | | 02/08/2025 18:37 |
6 | SOGESTRAN | - | - | 02/08/2025 18:44 | | 05/08/2025 11:15 |
7 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 05/08/2025 11:40 | | 05/08/2025 13:47 |
8 | SOGESTRAN | - | - | 05/08/2025 14:30 | | 05/08/2025 14:57 |
9 | MAHIEU | - | - | 05/08/2025 15:30 | | 05/08/2025 16:24 |
10 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 05/08/2025 16:35 | | 05/08/2025 16:43 |
11 | SOGESTRAN | - | - | 05/08/2025 17:13 | | 05/08/2025 17:36 |
12 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 05/08/2025 17:37 | | 05/08/2025 17:38 |
13 | SOGESTRAN | - | - | 05/08/2025 17:40 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
DUNCAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |