Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE
OMVAC DOCE - 12/08/2025 07:52 au 18/10/2025 13:30

Detail escale

Indentification escale
Numéro escale GPHMNuméro APPLUSNuméro VOS
2502749

Entrée
PVA24HVHFArrivé sur radePrév. pilote bordPilote bordLH10Entrée digues
12/08/2025 08:0012/08/2025 10:0012/08/2025 07:5212/08/2025 12:0012/08/2025 12:0812/08/2025 12:5212/08/2025 13:20

Sortie
PVDPilote bordSortie digues
18/10/2025 13:30

Séjour à Quai
OrdreQuaiTerminalPosteAccostageCmd fermeAppareillage
1MADAGASCAR--12/08/2025 14:1816/08/2025 15:0016/08/2025 14:53
2Rade--16/08/2025 16:0416/08/2025 20:0016/08/2025 20:06
3MADAGASCAR--16/08/2025 21:3017/08/2025 02:3017/08/2025 02:52
4AVANT PORT--17/08/2025 03:4517/08/2025 09:0017/08/2025 08:28
5MADAGASCAR--17/08/2025 09:5017/08/2025 15:0017/08/2025 15:25
6AVANT PORT--17/08/2025 16:2317/08/2025 20:0017/08/2025 19:47
7MADAGASCAR--17/08/2025 20:4618/08/2025 02:0018/08/2025 01:53
8AVANT PORT--18/08/2025 03:0618/08/2025 08:0018/08/2025 07:52
9MADAGASCAR--18/08/2025 08:5018/08/2025 14:3018/08/2025 14:30
10AVANT PORT--18/08/2025 16:0718/08/2025 20:0018/08/2025 19:47
11MADAGASCAR--18/08/2025 20:4419/08/2025 03:0019/08/2025 02:49
12AVANT PORT--19/08/2025 03:2619/08/2025 07:4519/08/2025 07:50
13MADAGASCAR--19/08/2025 08:2520/08/2025 04:0020/08/2025 04:25
14AVANT PORT--20/08/2025 05:1020/08/2025 09:0020/08/2025 09:00
15MADAGASCAR--20/08/2025 09:2722/08/2025 16:00
16JEAN REINHART--22/08/2025 16:3022/08/2025 20:0022/08/2025 19:36
17AVANT PORT--22/08/2025 21:3323/08/2025 02:4523/08/2025 02:16
18MADAGASCAR--23/08/2025 03:1923/08/2025 12:0023/08/2025 11:37
19AVANT PORT--23/08/2025 12:3223/08/2025 15:20
20MADAGASCAR--23/08/2025 16:3523/08/2025 23:3023/08/2025 23:14
21AVANT PORT--24/08/2025 00:3824/08/2025 03:0024/08/2025 03:24
22MADAGASCAR--24/08/2025 04:3024/08/2025 10:3024/08/2025 10:24
23AVANT PORT--24/08/2025 10:5024/08/2025 16:0024/08/2025 15:20
24MADAGASCAR--24/08/2025 17:0024/08/2025 22:3024/08/2025 22:30
25AVANT PORT--24/08/2025 23:2125/08/2025 04:30
26MADAGASCAR--25/08/2025 05:0025/08/2025 23:3025/08/2025 23:25
27AVANT PORT--26/08/2025 00:0026/08/2025 05:0026/08/2025 04:51
28MADAGASCAR--26/08/2025 06:0926/08/2025 21:27
29AVANT PORT--26/08/2025 22:4627/08/2025 04:0027/08/2025 04:00
30MADAGASCAR--27/08/2025 05:1428/08/2025 00:1028/08/2025 00:09
31AVANT PORT--28/08/2025 00:4428/08/2025 06:0028/08/2025 05:35
32MADAGASCAR--28/08/2025 07:1028/08/2025 22:3028/08/2025 21:53
33AVANT PORT--28/08/2025 23:5829/08/2025 05:0029/08/2025 04:54
34MADAGASCAR--29/08/2025 06:0030/08/2025 02:00
35AVANT PORT--30/08/2025 03:0030/08/2025 06:0030/08/2025 05:44
36MADAGASCAR--30/08/2025 07:1530/08/2025 22:0030/08/2025 22:00
37AVANT PORT--30/08/2025 23:1031/08/2025 05:0031/08/2025 04:49
38MADAGASCAR--31/08/2025 06:0031/08/2025 12:0031/08/2025 12:00
39AVANT PORT--31/08/2025 13:2531/08/2025 18:3031/08/2025 18:08
40MADAGASCAR--31/08/2025 19:2031/08/2025 23:3231/08/2025 23:45
41AVANT PORT--01/09/2025 01:0201/09/2025 06:0001/09/2025 06:00
42MADAGASCAR--01/09/2025 07:2601/09/2025 12:0001/09/2025 11:55
43AVANT PORT--01/09/2025 13:2001/09/2025 18:3001/09/2025 18:12
44MADAGASCAR--01/09/2025 19:3702/09/2025 01:3002/09/2025 01:30
45AVANT PORT--02/09/2025 02:3002/09/2025 07:45
46AVANT PORT--04/09/2025 06:0004/09/2025 12:20
47AVANT PORT--04/09/2025 15:4605/09/2025 00:40
48AVANT PORT--05/09/2025 04:1005/09/2025 13:53
49AVANT PORT--05/09/2025 16:0806/09/2025 01:20
50AVANT PORT--07/09/2025 20:3008/09/2025 02:20
51AVANT PORT--08/09/2025 09:0008/09/2025 15:14
52AVANT PORT--08/09/2025 21:0009/09/2025 04:00
53AVANT PORT--09/09/2025 22:0610/09/2025 05:00
54AVANT PORT--10/09/2025 10:0010/09/2025 16:00
55AVANT PORT--11/09/2025 11:2511/09/2025 17:35
56AVANT PORT--11/09/2025 19:0011/09/2025 23:36
57Rade--12/09/2025 16:1813/09/2025 02:06
58AVANT PORT--13/09/2025 08:0613/09/2025 14:36
59AVANT PORT--13/09/2025 20:3614/09/2025 03:06
60JOANNES COUVERT-JCV714/09/2025 06:0614/09/2025 07:46
61AVANT PORT--14/09/2025 08:2114/09/2025 11:26
62MADAGASCAR--14/09/2025 12:1115/09/2025 15:00
63JEAN REINHART--15/09/2025 15:3015/09/2025 18:30
64MADAGASCAR--15/09/2025 18:5416/09/2025 09:3016/09/2025 09:10
65AVANT PORT--16/09/2025 10:1516/09/2025 17:1516/09/2025 17:15
66MADAGASCAR--16/09/2025 17:5417/09/2025 12:0017/09/2025 11:49
67AVANT PORT--17/09/2025 13:2017/09/2025 18:35
68MADAGASCAR--17/09/2025 19:2919/09/2025 00:0118/09/2025 23:46
69AVANT PORT--19/09/2025 02:0019/09/2025 09:0019/09/2025 08:57
70MADAGASCAR--19/09/2025 09:4322/09/2025 12:0022/09/2025 11:30
71AVANT PORT--22/09/2025 12:3022/09/2025 15:45
72MADAGASCAR--22/09/2025 17:0123/09/2025 12:0023/09/2025 12:03
73AVANT PORT--23/09/2025 13:0523/09/2025 16:0023/09/2025 15:53
74MADAGASCAR--23/09/2025 17:2025/09/2025 23:5925/09/2025 23:59
75AVANT PORT--26/09/2025 01:5826/09/2025 04:0026/09/2025 03:48
76MADAGASCAR--26/09/2025 05:1827/09/2025 00:1527/09/2025 00:09
77AVANT PORT--27/09/2025 00:4627/09/2025 04:0027/09/2025 04:00
78MADAGASCAR--27/09/2025 05:0028/09/2025 00:3028/09/2025 00:30
79AVANT PORT--28/09/2025 01:2028/09/2025 06:0028/09/2025 05:39
80MADAGASCAR--28/09/2025 07:1028/09/2025 21:3028/09/2025 21:12
81AVANT PORT--28/09/2025 21:4229/09/2025 04:15
82MADAGASCAR--29/09/2025 05:0029/09/2025 16:06
83Rade--29/09/2025 16:4330/09/2025 03:0030/09/2025 03:00
84MADAGASCAR--30/09/2025 03:5901/10/2025 04:18
85Rade--01/10/2025 05:5001/10/2025 17:45
86MADAGASCAR--01/10/2025 19:0502/10/2025 13:0002/10/2025 12:49
87Rade--02/10/2025 14:0002/10/2025 18:3002/10/2025 18:20
88MADAGASCAR--02/10/2025 19:4503/10/2025 07:3003/10/2025 07:20
89AVANT PORT--03/10/2025 08:0003/10/2025 11:4503/10/2025 11:45
90MADAGASCAR--03/10/2025 12:3005/10/2025 07:0005/10/2025 07:47
91JEAN REINHART-JRN205/10/2025 07:5605/10/2025 12:3005/10/2025 12:32
92AVANT PORT--05/10/2025 13:5306/10/2025 01:3006/10/2025 01:30
93MADAGASCAR--06/10/2025 02:2106/10/2025 19:17
94AVANT PORT--06/10/2025 20:3807/10/2025 02:0007/10/2025 01:55
95MADAGASCAR--07/10/2025 03:5707/10/2025 20:0007/10/2025 19:45
96AVANT PORT--07/10/2025 21:1807/10/2025 23:05
97MADAGASCAR--07/10/2025 23:4508/10/2025 08:4508/10/2025 08:11
98AVANT PORT--08/10/2025 09:3008/10/2025 11:30
99MADAGASCAR--08/10/2025 12:3008/10/2025 23:5908/10/2025 23:27
100AVANT PORT--09/10/2025 00:1109/10/2025 04:0009/10/2025 03:38
101MADAGASCAR--09/10/2025 05:0009/10/2025 22:0009/10/2025 21:25
102AVANT PORT--09/10/2025 23:0010/10/2025 01:1010/10/2025 01:10
103MADAGASCAR--10/10/2025 02:4010/10/2025 09:5010/10/2025 09:41
104AVANT PORT--10/10/2025 10:4910/10/2025 13:4510/10/2025 13:25
105MADAGASCAR--10/10/2025 14:3210/10/2025 22:0010/10/2025 22:00
106AVANT PORT--10/10/2025 23:0011/10/2025 01:1511/10/2025 01:07
107MADAGASCAR--11/10/2025 01:4411/10/2025 09:5011/10/2025 09:30
108AVANT PORT--11/10/2025 11:1211/10/2025 13:3011/10/2025 13:54
109MADAGASCAR--11/10/2025 14:3011/10/2025 22:3011/10/2025 22:13
110AVANT PORT--11/10/2025 22:5012/10/2025 02:3012/10/2025 02:49
111MADAGASCAR--12/10/2025 03:3612/10/2025 12:0012/10/2025 11:50
112AVANT PORT--12/10/2025 12:2512/10/2025 15:0012/10/2025 14:43
113MADAGASCAR--12/10/2025 15:3012/10/2025 23:20
114AVANT PORT--13/10/2025 00:4213/10/2025 03:0013/10/2025 03:00
115MADAGASCAR--13/10/2025 04:0013/10/2025 12:0013/10/2025 11:52
116AVANT PORT--13/10/2025 12:5513/10/2025 15:3013/10/2025 15:30
117MADAGASCAR--13/10/2025 16:3014/10/2025 00:0013/10/2025 23:13
118AVANT PORT--14/10/2025 00:5714/10/2025 04:3014/10/2025 04:26
119MADAGASCAR--14/10/2025 05:0014/10/2025 12:0014/10/2025 11:34
120AVANT PORT--14/10/2025 13:0114/10/2025 16:51
121MADAGASCAR--14/10/2025 17:3315/10/2025 02:0015/10/2025 01:53
122AVANT PORT--15/10/2025 02:5315/10/2025 06:15
123MADAGASCAR--15/10/2025 06:4715/10/2025 14:3015/10/2025 14:18
124AVANT PORT--15/10/2025 15:5015/10/2025 20:0015/10/2025 19:43
125MADAGASCAR--15/10/2025 20:5216/10/2025 03:3016/10/2025 03:28
126AVANT PORT--16/10/2025 04:4116/10/2025 07:4516/10/2025 07:45
127MADAGASCAR--16/10/2025 08:3016/10/2025 13:18
128AVANT PORT--16/10/2025 14:3016/10/2025 20:0016/10/2025 19:43
129MADAGASCAR--16/10/2025 20:2117/10/2025 04:0017/10/2025 03:42
130AVANT PORT--17/10/2025 05:0117/10/2025 08:5017/10/2025 08:42
131MADAGASCAR--17/10/2025 09:3717/10/2025 16:0017/10/2025 15:29
132AVANT PORT--17/10/2025 16:5617/10/2025 21:0017/10/2025 21:07
133MADAGASCAR--17/10/2025 21:3718/10/2025 04:0018/10/2025 04:00
134AVANT PORT--18/10/2025 05:0018/10/2025 09:4018/10/2025 09:30
135MADAGASCAR--18/10/2025 10:06

Provenance / Destination
ProvenanceDernier touchéProchain touchéDestination
PTSIE - SINESNLRTM - ROTTERDAM

Caractéristiques du navire
OMVAC DOCE
9757199
12.5
61.38
ESP - SPAIN
DGH - GRAB HOPPER DREDGER
EAKW
3.74
1120
336
1782
0