Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
10/09/2025 01:11 | | | 10/09/2025 01:11 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
14/09/2025 13:46 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 10/09/2025 01:25 | | 10/09/2025 10:06 |
2 | MAHIEU | - | - | 10/09/2025 11:40 | | 11/09/2025 17:37 |
3 | MOSELLE | - | - | 11/09/2025 18:07 | | 12/09/2025 12:56 |
4 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 12/09/2025 13:42 | | 14/09/2025 14:12 |
5 | MAHIEU | - | - | 14/09/2025 14:42 | | 15/09/2025 00:36 |
6 | SOG 1 | - | - | 15/09/2025 01:04 | | 15/09/2025 06:04 |
7 | SOG 5 | - | - | 15/09/2025 06:36 | | 14/09/2025 12:16 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
JULIEN M (AUTOMOTEUR) | | | |
| AUM - AUTOMOTEUR | | |
| | | |