Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
14/09/2025 03:00 | | | 14/09/2025 03:05 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
17/09/2025 18:17 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MAHIEU | - | - | 14/09/2025 05:20 | | 14/09/2025 13:12 |
2 | SOG 5 | - | - | 14/09/2025 14:04 | | 15/09/2025 00:41 |
3 | MOSELLE | - | - | 15/09/2025 01:40 | | 15/09/2025 01:50 |
4 | MAHIEU | - | - | 15/09/2025 02:00 | | 16/09/2025 08:36 |
5 | SOG 4 | - | - | 16/09/2025 09:30 | | 16/09/2025 23:28 |
6 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 17/09/2025 01:58 | | 17/09/2025 17:32 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRLNE - LILLEBONNE | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |