Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
14/09/2025 13:19 | | | 14/09/2025 18:49 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
19/09/2025 11:30 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MAHIEU | - | - | 14/09/2025 15:30 | | 16/09/2025 09:19 |
2 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 16/09/2025 09:50 | | 16/09/2025 09:51 |
3 | SOGESTRAN | - | - | 16/09/2025 10:27 | | 16/09/2025 15:36 |
4 | MAHIEU | - | - | 16/09/2025 16:11 | | 17/09/2025 10:14 |
5 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 17/09/2025 10:37 | | 17/09/2025 10:38 |
6 | SOGESTRAN | - | - | 17/09/2025 10:51 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |