Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
15/09/2025 14:05 | | | 15/09/2025 14:05 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
19/09/2025 21:07 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MOSELLE | - | - | 15/09/2025 16:34 | | 16/09/2025 18:35 |
2 | MAHIEU | - | - | 16/09/2025 19:05 | | 16/09/2025 23:30 |
3 | SOG 4 | - | - | 17/09/2025 00:22 | | 17/09/2025 10:44 |
4 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 17/09/2025 12:04 | | 17/09/2025 19:40 |
5 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 17/09/2025 20:00 | | 17/09/2025 20:13 |
6 | MAHIEU | - | - | 17/09/2025 21:00 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |