Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
01/10/2025 10:01 | | | 01/10/2025 10:01 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
10/10/2025 13:30 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MAHIEU | - | - | 01/10/2025 12:20 | | 02/10/2025 17:21 |
2 | MOSELLE | - | - | 02/10/2025 17:56 | | 03/10/2025 16:08 |
3 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 03/10/2025 16:50 | | 04/10/2025 08:07 |
4 | MAHIEU | - | - | 04/10/2025 08:37 | | 04/10/2025 08:47 |
5 | MOSELLE | - | - | 04/10/2025 09:10 | | 04/10/2025 09:32 |
6 | SOGESTRAN | - | - | 04/10/2025 09:50 | | 04/10/2025 09:55 |
7 | MOSELLE | - | - | 04/10/2025 10:20 | | 04/10/2025 10:20 |
8 | SOGESTRAN | - | - | 04/10/2025 10:55 | | 04/10/2025 11:19 |
9 | MOSELLE | - | - | 04/10/2025 11:49 | | 04/10/2025 12:15 |
10 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 04/10/2025 12:22 | | 06/10/2025 05:26 |
11 | TSV 1 | - | - | 06/10/2025 06:43 | | 07/10/2025 11:28 |
12 | MAHIEU | - | - | 07/10/2025 14:00 | | 07/10/2025 17:54 |
13 | RHIN | - | - | 07/10/2025 18:17 | | 08/10/2025 14:33 |
14 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 08/10/2025 14:34 | | 08/10/2025 14:45 |
15 | MOSELLE | - | - | 08/10/2025 14:46 | | 08/10/2025 14:47 |
16 | MAHIEU | - | - | 08/10/2025 14:48 | | 09/10/2025 18:16 |
17 | RHIN | - | - | 09/10/2025 19:01 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| AEPRA - PORT RASHID | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |