Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
04/10/2025 08:40 | | | 04/10/2025 07:11 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
09/10/2025 22:30 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | SOG 5 | - | - | 04/10/2025 11:51 | | 05/10/2025 09:50 |
2 | MAHIEU | - | - | 05/10/2025 10:39 | | 07/10/2025 09:50 |
3 | MOSELLE | - | - | 07/10/2025 10:56 | | 07/10/2025 10:57 |
4 | MAHIEU | - | - | 07/10/2025 11:12 | | 08/10/2025 14:51 |
5 | POSTE F | - | - | 08/10/2025 15:36 | | 08/10/2025 23:14 |
6 | SOG 4 | - | - | 08/10/2025 23:28 | | 09/10/2025 20:21 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRLNE - LILLEBONNE | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
DUNCAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |