Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
04/10/2025 22:11 | | | 04/10/2025 21:52 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
10/10/2025 10:06 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MOSELLE | - | - | 05/10/2025 00:16 | | 05/10/2025 09:00 |
2 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 05/10/2025 09:20 | | 05/10/2025 09:27 |
3 | SOGESTRAN | - | - | 05/10/2025 09:56 | | 06/10/2025 11:51 |
4 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 06/10/2025 12:21 | | 06/10/2025 12:46 |
5 | MOSELLE | - | - | 06/10/2025 13:06 | | 06/10/2025 13:24 |
6 | SOGESTRAN | - | - | 06/10/2025 13:44 | | 08/10/2025 08:31 |
7 | MOSELLE | - | - | 08/10/2025 08:45 | | 08/10/2025 09:00 |
8 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 08/10/2025 09:01 | | 08/10/2025 09:16 |
9 | RHIN | - | - | 08/10/2025 09:17 | | 08/10/2025 10:54 |
10 | MOSELLE | - | - | 08/10/2025 11:09 | | 08/10/2025 11:11 |
11 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 08/10/2025 11:12 | | 08/10/2025 11:13 |
12 | MOSELLE | - | - | 08/10/2025 11:14 | | 08/10/2025 11:32 |
13 | RHIN | - | - | 08/10/2025 11:33 | | 08/10/2025 14:27 |
14 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 08/10/2025 14:28 | | 08/10/2025 14:31 |
15 | MOSELLE | - | - | 08/10/2025 14:32 | | 08/10/2025 14:55 |
16 | SOG 5 | - | - | 08/10/2025 14:56 | | 08/10/2025 14:57 |
17 | MOSELLE | - | - | 08/10/2025 14:58 | | 08/10/2025 15:03 |
18 | SOGESTRAN | - | - | 08/10/2025 15:30 | | 09/10/2025 11:01 |
19 | MOSELLE | - | - | 09/10/2025 11:31 | | 09/10/2025 17:27 |
20 | POSTE F | - | - | 09/10/2025 18:15 | | 09/10/2025 20:30 |
21 | SOG 4 | - | - | 09/10/2025 20:50 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRGVL - GENNEVILLIERS | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |