Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
11/10/2025 01:21 | | | 11/10/2025 04:38 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
17/10/2025 20:30 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MAHIEU | - | - | 11/10/2025 03:47 | | 11/10/2025 10:08 |
2 | MOSELLE | - | - | 11/10/2025 11:00 | | 11/10/2025 11:06 |
3 | SOGESTRAN | - | - | 11/10/2025 11:48 | | 12/10/2025 13:53 |
4 | MOSELLE | - | - | 12/10/2025 14:23 | | 12/10/2025 14:30 |
5 | SOGESTRAN | - | - | 12/10/2025 14:31 | | 12/10/2025 14:33 |
6 | MOSELLE | - | - | 12/10/2025 14:35 | | 12/10/2025 14:36 |
7 | MAHIEU | - | - | 12/10/2025 15:06 | | 14/10/2025 17:19 |
8 | SOG 4 | - | - | 14/10/2025 18:25 | | 15/10/2025 08:08 |
9 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 15/10/2025 09:30 | | 15/10/2025 17:26 |
10 | SOGESTRAN | - | - | 15/10/2025 18:29 | | 15/10/2025 18:35 |
11 | BRESIL | - | - | 15/10/2025 19:27 | | 16/10/2025 07:25 |
12 | REN S | - | - | 16/10/2025 08:25 | | 16/10/2025 10:00 |
13 | FORMES DE RADOUB | - | - | 16/10/2025 10:39 | | 16/10/2025 10:40 |
14 | SOGESTRAN | - | - | 16/10/2025 13:01 | | 16/10/2025 19:22 |
15 | MOSELLE | - | - | 16/10/2025 19:44 | | 18/10/2025 00:33 |
16 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 18/10/2025 01:33 | | |
17 | MOSELLE | - | - | | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
DUNCAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |