Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 22/10/2025 09:40 | | | 22/10/2025 09:40 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 25/10/2025 21:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 22/10/2025 12:57 | | 22/10/2025 15:32 |
| 2 | SOGESTRAN | - | - | 22/10/2025 15:58 | | 22/10/2025 17:38 |
| 3 | SOG 4 | - | - | 22/10/2025 19:03 | | 23/10/2025 12:41 |
| 4 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 23/10/2025 14:07 | | 24/10/2025 14:51 |
| 5 | SOG 5 | - | - | 24/10/2025 15:48 | | 24/10/2025 22:19 |
| 6 | MOSELLE | - | - | 24/10/2025 23:00 | | 24/10/2025 23:37 |
| 7 | MAHIEU | - | - | 25/10/2025 00:07 | | 25/10/2025 12:07 |
| 8 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 25/10/2025 15:25 | | 26/10/2025 23:10 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |