Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 22/10/2025 22:10 | | | 22/10/2025 22:10 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 26/10/2025 07:49 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 23/10/2025 00:28 | | 24/10/2025 08:45 |
| 2 | MOSELLE | - | - | 24/10/2025 09:09 | | 24/10/2025 09:10 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 24/10/2025 09:56 | | 24/10/2025 12:16 |
| 4 | TSV 1 | - | - | 24/10/2025 13:02 | | 25/10/2025 11:39 |
| 5 | MAHIEU | - | - | 25/10/2025 12:32 | | 25/10/2025 18:19 |
| 6 | TSV 1 | - | - | 25/10/2025 19:19 | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |