Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 17/11/2025 18:20 | | | 17/11/2025 18:20 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 24/11/2025 16:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | SOG 3 | - | - | 17/11/2025 21:08 | | 18/11/2025 09:30 |
| 2 | MAHIEU | - | - | 18/11/2025 10:08 | | 18/11/2025 19:09 |
| 3 | TSV 1 | - | - | 18/11/2025 20:07 | | 19/11/2025 00:43 |
| 4 | MOSELLE | - | - | 19/11/2025 02:01 | | 19/11/2025 02:30 |
| 5 | MAHIEU | - | - | 19/11/2025 02:47 | | 20/11/2025 13:09 |
| 6 | SOGESTRAN | - | - | 20/11/2025 13:39 | | 20/11/2025 13:40 |
| 7 | MAHIEU | - | - | 20/11/2025 14:10 | | 21/11/2025 11:12 |
| 8 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 21/11/2025 11:37 | | 21/11/2025 11:38 |
| 9 | MAHIEU | - | - | 21/11/2025 12:00 | | 21/11/2025 16:00 |
| 10 | MOSELLE | - | - | 21/11/2025 16:15 | | 21/11/2025 16:18 |
| 11 | MAHIEU | - | - | 21/11/2025 16:39 | | 22/11/2025 05:18 |
| 12 | TSV 1 | - | - | 22/11/2025 06:18 | | 23/11/2025 05:40 |
| 13 | MAHIEU | - | - | 23/11/2025 06:19 | | 23/11/2025 12:03 |
| 14 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 23/11/2025 12:34 | | 23/11/2025 13:01 |
| 15 | MAHIEU | - | - | 23/11/2025 13:20 | | 23/11/2025 17:16 |
| 16 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 24/11/2025 15:36 | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRGLO - GONFREVILLE L'ORCHER | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |