Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 07/12/2025 09:46 | | | 07/12/2025 09:46 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 17/12/2025 02:00 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MOSELLE | - | - | 07/12/2025 11:55 | | 07/12/2025 11:55 |
| 2 | MAHIEU | - | - | 07/12/2025 12:06 | | 08/12/2025 15:12 |
| 3 | MOSELLE | - | - | 08/12/2025 15:30 | | 08/12/2025 15:56 |
| 4 | MAHIEU | - | - | 08/12/2025 16:21 | | 09/12/2025 01:58 |
| 5 | SOG 4 | - | - | 09/12/2025 02:30 | | 09/12/2025 12:30 |
| 6 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 09/12/2025 13:43 | | 10/12/2025 12:42 |
| 7 | MAHIEU | - | - | 10/12/2025 13:03 | | 10/12/2025 14:22 |
| 8 | POSTE F | - | - | 10/12/2025 15:21 | | 10/12/2025 23:13 |
| 9 | SOG 5 | - | - | 10/12/2025 23:46 | | 11/12/2025 07:18 |
| 10 | POSTE F | - | - | 11/12/2025 07:42 | | 12/12/2025 05:53 |
| 11 | MOSELLE | - | - | 12/12/2025 06:42 | | 12/12/2025 06:44 |
| 12 | RHIN | - | - | 12/12/2025 07:08 | | 12/12/2025 15:26 |
| 13 | MOSELLE | - | - | 12/12/2025 15:32 | | 12/12/2025 15:41 |
| 14 | SOG 4 | - | - | 12/12/2025 16:59 | | 13/12/2025 06:33 |
| 15 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 13/12/2025 07:33 | | 13/12/2025 15:33 |
| 16 | MOSELLE | - | - | 13/12/2025 16:15 | | 13/12/2025 16:41 |
| 17 | MAHIEU | - | - | 13/12/2025 17:02 | | 15/12/2025 16:17 |
| 18 | SOGESTRAN | - | - | 15/12/2025 16:47 | | |
| 19 | MOSELLE | - | - | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRGVL - GENNEVILLIERS | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |