Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 10/12/2025 12:19 | | | 10/12/2025 12:31 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 15/12/2025 17:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 10/12/2025 14:43 | | 10/12/2025 17:26 |
| 2 | POSTE F | - | - | 10/12/2025 18:20 | | 12/12/2025 07:33 |
| 3 | SOG 3 | - | - | 12/12/2025 07:53 | | 12/12/2025 23:31 |
| 4 | MAHIEU | - | - | 13/12/2025 00:02 | | 13/12/2025 11:35 |
| 5 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 13/12/2025 11:47 | | 13/12/2025 11:51 |
| 6 | SOGESTRAN | - | - | 13/12/2025 12:52 | | 14/12/2025 16:01 |
| 7 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 14/12/2025 16:26 | | 15/12/2025 11:27 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |