Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 11/12/2025 05:30 | | | 11/12/2025 05:30 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 15/12/2025 23:59 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 11/12/2025 07:47 | | 12/12/2025 08:38 |
| 2 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 12/12/2025 09:00 | | 12/12/2025 09:09 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 12/12/2025 09:43 | | 14/12/2025 06:02 |
| 4 | RENAULT SANDOUVILLE | - | - | 14/12/2025 07:37 | | 14/12/2025 13:00 |
| 5 | TSV 1 | - | - | 14/12/2025 13:23 | | 15/12/2025 10:31 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 15/12/2025 11:23 | | 15/12/2025 17:10 |
| 7 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 15/12/2025 18:12 | | 15/12/2025 18:13 |
| 8 | MAHIEU | - | - | 15/12/2025 18:29 | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |