Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 21/12/2025 23:48 | | | 21/12/2025 23:48 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 25/12/2025 23:18 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 22/12/2025 02:07 | | 22/12/2025 14:36 |
| 2 | SOG 3 | - | - | 22/12/2025 15:09 | | 23/12/2025 04:13 |
| 3 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 23/12/2025 04:46 | | 23/12/2025 10:16 |
| 4 | MOSELLE | - | - | 23/12/2025 10:30 | | 23/12/2025 10:33 |
| 5 | MAHIEU | - | - | 23/12/2025 10:49 | | 24/12/2025 12:18 |
| 6 | SOG 4 | - | - | 24/12/2025 12:59 | | 25/12/2025 00:27 |
| 7 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 25/12/2025 01:37 | | 25/12/2025 08:59 |
| 8 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 25/12/2025 09:28 | | 25/12/2025 09:37 |
| 9 | SOGESTRAN | - | - | 25/12/2025 09:48 | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |