Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 06/01/2026 22:45 | | | 06/01/2026 22:45 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 18/01/2026 02:59 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | CIE INDUS.MARITIME | - | - | 07/01/2026 03:30 | | | 07/01/2026 17:06 |
| 2 | MAHIEU | - | - | 07/01/2026 18:36 | | | 07/01/2026 18:41 |
| 3 | MOSELLE | - | - | 07/01/2026 18:59 | | | 07/01/2026 19:03 |
| 4 | MAHIEU | - | - | 07/01/2026 19:22 | | | 08/01/2026 10:47 |
| 5 | TSV 1 | - | - | 08/01/2026 12:17 | | | 09/01/2026 13:12 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 09/01/2026 13:52 | | | 09/01/2026 20:18 |
| 7 | RHIN | - | - | 13/01/2026 14:48 | | | 13/01/2026 16:15 |
| 8 | SOG 3 | - | - | 13/01/2026 17:00 | | | 14/01/2026 11:39 |
| 9 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 14/01/2026 12:21 | | | 15/01/2026 11:35 |
| 10 | MAHIEU | - | - | 15/01/2026 11:52 | | | 15/01/2026 14:20 |
| 11 | MOSELLE | - | - | 15/01/2026 14:47 | | | 16/01/2026 00:35 |
| 12 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 16/01/2026 01:26 | | | 16/01/2026 14:57 |
| 13 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 16/01/2026 15:57 | | | 16/01/2026 16:00 |
| 14 | MAHIEU | - | - | 16/01/2026 16:18 | | | 16/01/2026 16:37 |
| 15 | TSV 1 | - | - | 16/01/2026 17:26 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRLMY - LIMAY | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |