Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 11/01/2026 16:05 | | | 11/01/2026 16:05 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 14/01/2026 13:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 11/01/2026 18:15 | | | 11/01/2026 18:20 |
| 2 | MAHIEU | - | - | 11/01/2026 18:38 | | | 13/01/2026 10:31 |
| 3 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 13/01/2026 10:46 | | | 13/01/2026 10:52 |
| 4 | RHIN | - | - | 13/01/2026 11:00 | | | 13/01/2026 16:18 |
| 5 | MOSELLE | - | - | 13/01/2026 16:30 | | | 13/01/2026 16:31 |
| 6 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 13/01/2026 16:46 | | | 13/01/2026 17:10 |
| 7 | SOGESTRAN | - | - | 13/01/2026 17:23 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |