Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 20/01/2026 10:55 | | | 20/01/2026 10:55 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 27/01/2026 21:20 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | SOG 5 | - | - | 20/01/2026 14:05 | | | 21/01/2026 05:42 |
| 2 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 21/01/2026 06:26 | | | 21/01/2026 07:12 |
| 3 | RHIN | - | RIN2 | 21/01/2026 07:26 | | | 21/01/2026 09:24 |
| 4 | MOSELLE | - | - | 21/01/2026 09:45 | | | 21/01/2026 09:55 |
| 5 | RHIN | - | - | 21/01/2026 10:13 | | | 21/01/2026 15:33 |
| 6 | MOSELLE | - | - | 21/01/2026 15:45 | | | 21/01/2026 15:49 |
| 7 | SOGESTRAN | - | - | 21/01/2026 16:08 | | | 22/01/2026 15:19 |
| 8 | MOSELLE | - | - | 22/01/2026 15:42 | | | 22/01/2026 15:47 |
| 9 | MAHIEU | - | - | 22/01/2026 16:05 | | | 23/01/2026 05:40 |
| 10 | TSV 1 | - | - | 23/01/2026 06:30 | | | 23/01/2026 23:46 |
| 11 | MAHIEU | - | - | 24/01/2026 01:03 | | | 25/01/2026 16:16 |
| 12 | MOSELLE | - | - | 25/01/2026 16:46 | | | 25/01/2026 17:12 |
| 13 | SOGESTRAN | - | - | 25/01/2026 17:30 | | | 27/01/2026 15:10 |
| 14 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 27/01/2026 15:40 | | | |
| 15 | MOSELLE | - | - | | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRRAD - RADICATEL | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |