Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 26/01/2026 00:32 | | | 26/01/2026 00:32 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 27/01/2026 20:44 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 26/01/2026 03:16 | | | 26/01/2026 16:13 |
| 2 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 26/01/2026 16:55 | | | 26/01/2026 17:10 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 26/01/2026 17:53 | | | 26/01/2026 18:19 |
| 4 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 26/01/2026 18:29 | | | 27/01/2026 10:20 |
| 5 | SOGESTRAN | - | - | 27/01/2026 10:30 | | | 27/01/2026 13:44 |
| 6 | SOG 4 | - | - | 27/01/2026 15:14 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |