| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|---|---|
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 19:30 |
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|---|---|
| 28/01/2026 03:30 |
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIAUX BAIE DE SEINE | - | - |
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|---|---|---|
| FRURO - ROUEN | FRGVL - GENNEVILLIERS |
DREAMBOAT ( AUTOMOTEUR ) | 10.5 | 110 | |
FRA - FRANCE | AUM - AUTOMOTEUR | OT2338 | 3.24 |
0 |