Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 23/02/2026 00:30 | | | 23/02/2026 00:30 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 02/04/2026 03:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | SOG 3 | - | - | 23/02/2026 03:25 | | | 23/02/2026 15:49 |
| 2 | SOGESTRAN | - | - | 23/02/2026 16:19 | | | 23/02/2026 17:46 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 23/02/2026 17:50 | | | 25/02/2026 15:08 |
| 4 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 25/02/2026 15:20 | | | 25/02/2026 15:32 |
| 5 | TSV 1 | - | - | 25/02/2026 16:27 | | | 26/02/2026 09:50 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 26/02/2026 10:31 | | | 26/02/2026 16:06 |
| 7 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 26/02/2026 16:16 | | | 26/02/2026 16:26 |
| 8 | MAHIEU | - | - | 26/02/2026 16:32 | | | 27/02/2026 14:36 |
| 9 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 27/02/2026 14:45 | | | 27/02/2026 14:55 |
| 10 | MAHIEU | - | - | 27/02/2026 15:15 | | | 28/02/2026 06:39 |
| 11 | TSV 1 | - | - | 28/02/2026 07:25 | | | 01/03/2026 02:53 |
| 12 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 01/03/2026 03:23 | | | 01/03/2026 03:24 |
| 13 | MAHIEU | - | - | 01/03/2026 04:08 | | | 01/03/2026 08:54 |
| 14 | TSV 1 | - | - | 01/03/2026 09:40 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |