Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 23/02/2026 11:58 | | | 23/02/2026 11:58 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 13/04/2026 02:50 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 23/02/2026 14:41 | | | 23/02/2026 14:45 |
| 2 | SOGESTRAN | - | - | 23/02/2026 15:01 | | | 24/02/2026 10:00 |
| 3 | SOGESTRAN | - | - | 24/02/2026 10:16 | | | 03/03/2026 06:16 |
| 4 | FORMES DE RADOUB | - | - | 03/03/2026 08:10 | | | 16/03/2026 12:15 |
| 5 | BRESIL | - | - | 16/03/2026 13:21 | | | 17/03/2026 07:02 |
| 6 | SOGESTRAN | - | - | 17/03/2026 08:05 | | | 08/04/2026 22:34 |
| 7 | ARACHIDES | - | - | 08/04/2026 22:40 | | | 08/04/2026 22:49 |
| 8 | SOGESTRAN | - | - | 08/04/2026 23:49 | | | 09/04/2026 18:34 |
| 9 | MOSELLE | - | - | 09/04/2026 18:45 | | | 09/04/2026 18:46 |
| 10 | POSTE F | - | - | 09/04/2026 19:31 | | | 11/04/2026 13:29 |
| 11 | SOG 5 | - | - | 11/04/2026 13:51 | | | 12/04/2026 01:22 |
| 12 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 12/04/2026 03:30 | | | 12/04/2026 17:00 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |