Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 09/03/2026 17:30 | | | 09/03/2026 17:30 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 13/03/2026 02:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 09/03/2026 18:00 | | | 09/03/2026 19:49 |
| 2 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 09/03/2026 20:00 | | | 09/03/2026 21:17 |
| 3 | SOG 4 | - | - | 09/03/2026 22:32 | | | 10/03/2026 10:15 |
| 4 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 10/03/2026 11:21 | | | 10/03/2026 17:31 |
| 5 | MAHIEU | - | - | 10/03/2026 17:52 | | | 12/03/2026 13:03 |
| 6 | SOG 4 | - | - | 12/03/2026 13:49 | | | 13/03/2026 00:50 |
| 7 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 13/03/2026 00:51 | | | 13/03/2026 02:00 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |