Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 10/03/2026 12:00 | | | 10/03/2026 12:02 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 14/03/2026 00:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MOSELLE | - | - | 10/03/2026 14:28 | | | 10/03/2026 22:01 |
| 2 | RHIN | - | - | 10/03/2026 22:29 | | | 11/03/2026 12:31 |
| 3 | MOSELLE | - | - | 11/03/2026 12:47 | | | 12/03/2026 12:56 |
| 4 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 12/03/2026 13:49 | | | 12/03/2026 20:51 |
| 5 | SOG 3 | - | - | 12/03/2026 21:21 | | | 13/03/2026 12:53 |
| 6 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 13/03/2026 13:34 | | | |
| 7 | MAHIEU | - | - | | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
JULIEN M (AUTOMOTEUR) | | | |
| AUM - AUTOMOTEUR | | |
| | | |