Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 23/03/2026 17:35 | | | 23/03/2026 17:35 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 05/04/2026 19:54 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | SOGESTRAN | - | - | 23/03/2026 19:49 | | | 24/03/2026 10:24 |
| 2 | MAHIEU | - | - | 24/03/2026 10:55 | | | 24/03/2026 12:27 |
| 3 | TSV 1 | - | - | 24/03/2026 13:31 | | | 25/03/2026 16:22 |
| 4 | MAHIEU | - | - | 25/03/2026 17:17 | | | 27/03/2026 06:30 |
| 5 | TSV 1 | - | - | 27/03/2026 07:20 | | | 28/03/2026 19:31 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 28/03/2026 21:55 | | | 29/03/2026 01:38 |
| 7 | TSV 1 | - | - | 29/03/2026 03:30 | | | 29/03/2026 11:39 |
| 8 | MAHIEU | - | - | 29/03/2026 12:39 | | | 31/03/2026 06:10 |
| 9 | TSV 1 | - | - | 31/03/2026 07:07 | | | 01/04/2026 04:54 |
| 10 | MAHIEU | - | - | 01/04/2026 05:58 | | | 01/04/2026 14:14 |
| 11 | MOSELLE | - | - | 01/04/2026 14:33 | | | 01/04/2026 14:40 |
| 12 | MAHIEU | - | - | 01/04/2026 15:10 | | | 03/04/2026 17:25 |
| 13 | MOSELLE | - | - | 03/04/2026 17:42 | | | 03/04/2026 17:50 |
| 14 | MAHIEU | - | - | 03/04/2026 18:20 | | | 04/04/2026 05:48 |
| 15 | TSV 1 | - | - | 04/04/2026 06:30 | | | 05/04/2026 06:26 |
| 16 | MAHIEU | - | - | 05/04/2026 07:56 | | | 05/04/2026 12:54 |
| 17 | TSV 1 | - | - | 05/04/2026 14:24 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRLTT - LE TRAIT | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
DUNCAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |