| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|---|---|
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 20:45 |
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|---|---|
| 11/06/2026 17:00 |
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSEILLE | - | - |
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|---|---|---|
| FRURO - ROUEN | FRCAU - CAUDEBEC-EN-CAUX |
JANE AUSTEN ( CROISIERE FLUVIALE ) | 11.45 | 110 | |
CHE - SWITZERLAND | FRC - RIVER CRUISE | HE7512 | 1.800 |
0 |