Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 07/04/2026 11:00 | | | 07/04/2026 12:10 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 18/04/2026 08:00 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | RHIN | - | - | 07/04/2026 14:15 | | | 07/04/2026 14:51 |
| 2 | ARACHIDES | - | - | 07/04/2026 15:40 | | | 09/04/2026 13:38 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 09/04/2026 14:17 | | | 09/04/2026 14:58 |
| 4 | SOGESTRAN | - | - | 09/04/2026 16:03 | | | 16/04/2026 14:51 |
| 5 | CIE INDUS.MARITIME | - | - | 16/04/2026 17:09 | | | 17/04/2026 14:18 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 17/04/2026 15:22 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRMEL - MELUN | CIMJC - MAN | |
Caractéristiques du navire
BIARRITZ (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |