Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 10/04/2026 00:00 | | | 10/04/2026 00:00 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 18/04/2026 10:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 10/04/2026 02:09 | | | 10/04/2026 10:37 |
| 2 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 10/04/2026 11:07 | | | 10/04/2026 11:08 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 10/04/2026 11:09 | | | 10/04/2026 11:10 |
| 4 | SOGESTRAN | - | - | 10/04/2026 11:40 | | | 13/04/2026 17:37 |
| 5 | BRESIL | - | - | 13/04/2026 18:41 | | | 14/04/2026 07:40 |
| 6 | FORMES DE RADOUB | - | - | 14/04/2026 08:10 | | | 14/04/2026 12:18 |
| 7 | BRESIL | - | - | 14/04/2026 12:48 | | | 14/04/2026 19:10 |
| 8 | SOGESTRAN | - | - | 14/04/2026 20:11 | | | 14/04/2026 20:22 |
| 9 | MAHIEU | - | - | 14/04/2026 21:07 | | | 15/04/2026 06:17 |
| 10 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 15/04/2026 10:00 | | | 15/04/2026 17:28 |
| 11 | MOSELLE | - | - | 15/04/2026 19:17 | | | 15/04/2026 19:39 |
| 12 | SOGESTRAN | - | - | 15/04/2026 20:01 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRGVL - GENNEVILLIERS | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |