Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 16/04/2026 20:18 | | | 16/04/2026 20:18 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 18/04/2026 11:26 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 16/04/2026 21:00 | | | 17/04/2026 07:25 |
| 2 | MAHIEU | - | - | 17/04/2026 09:18 | | | 17/04/2026 10:53 |
| 3 | MOSELLE | - | - | 17/04/2026 11:23 | | | 17/04/2026 13:13 |
| 4 | MAHIEU | - | - | 17/04/2026 13:25 | | | 17/04/2026 15:04 |
| 5 | POSTE F | - | - | 17/04/2026 15:38 | | | 17/04/2026 16:37 |
| 6 | SOG 5 | - | - | 17/04/2026 16:56 | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |